Description et modèles adaptés
| 1022001005 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 963 982 | M 102 MBSA,20 M 102 MBSA,20 |
| 1 | Japon | Voiture | M102 | 983 990 | M 102 JAPAN,20 M 102 JAPAN,20 |
| 2 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 983 990 | M 102 JAPAN,20 M 102 JAPAN,20 |
| 3 | Standard | Voiture | M102 | 991 992 | M 102,20 M 102,20 |
| 4 | Japon | Voiture | M102 | 991 992 | M 102,20 M 102,20 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 983 | Cliquez pour voir l'image |
| 6 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 983 | Cliquez pour voir l'image |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 985 | Cliquez pour voir l'image |
| 8 | Afrique du Sud | Voiture | M102 | 985 | Cliquez pour voir l'image |
| 9 | Standard | Voiture | M102 | 983 990 | M 102,20 M 102,20 |
| 10 | Standard | Voiture | M102 | 910 962 982 985 | M 102 AUSTRALIEN,20 M 102 AUSTRALIEN,20 M 102 AUSTRALIEN,20 M 102 AUSTRALIEN,20 |
| 11 | Japon | Voiture | M102 | 962 982 985 | M 102 JAPAN,20 M 102 JAPAN,20 M 102 JAPAN,20 |
| 12 | Standard | Voiture | M102 | 939 | Cliquez pour voir l'image |
| 13 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 939 | Cliquez pour voir l'image |
| 14 | Standard | Fourgon | M102 | 939 | Cliquez pour voir l'image |
| 15 | Standard | Bus | M102 | 939 | Cliquez pour voir l'image |
| 16 | Japon | Voiture | M102 | 939 | Cliquez pour voir l'image |
| 17 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 939 | Cliquez pour voir l'image |
| 18 | Japon | Fourgon | M102 | 939 | Cliquez pour voir l'image |
| 19 | Japon | Bus | M102 | 939 | Cliquez pour voir l'image |
| 20 | Standard | Voiture | M102 | 910 919 924 962 963 982 985 | M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 |
| 21 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 924 962 963 982 985 | M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 |
| 22 | Standard | Fourgon | M102 | 910 919 924 962 963 982 985 | M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 |
| 23 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 910 919 924 962 963 982 985 | M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 |
| 24 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 924 962 963 982 985 | M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 |
| 25 | Amérique du Nord | Fourgon | M102 | 910 919 924 962 963 982 985 | M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 |
| 26 | Japon | Voiture | M102 | 910 919 924 962 963 982 985 | M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 |
| 27 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 910 919 924 962 963 982 985 | M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 M 102,20 |
| 28 | Japon | Fourgon | M102 | 910 919 924 962 963 982 985 | Cliquez pour voir l'image |
| 29 | Standard | Voiture | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 30 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 31 | Standard | Fourgon | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 32 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 33 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 34 | Amérique du Nord | Fourgon | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 35 | Japon | Voiture | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 36 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 37 | Japon | Fourgon | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 38 | Standard | Voiture | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 39 | Standard | Véhicule tout-terrain | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 40 | Standard | Fourgon | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 41 | Amérique du Nord | Voiture | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 42 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 43 | Amérique du Nord | Fourgon | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 44 | Japon | Voiture | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 45 | Japon | Véhicule tout-terrain | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
| 46 | Japon | Fourgon | M102 | 922 | Cliquez pour voir l'image |
A1022001005 ,box 278









