Description et modèles adaptés
| 1041412483 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Fourgon | M104 | 900 |
| 1 | Japon | Fourgon | M104 | 900 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | M111 | 961 974 |
| 3 | Japon | Voiture | M104 | 941 |
| 4 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 941 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 941 |
| 6 | Afrique du Sud | Voiture | M104 | 941 |
| 7 | Standard | Voiture | M104 | 941 |
| 8 | Standard | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | M104 | 941 |
| 10 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 |
| 11 | Japon | Voiture | M104 | 941 |
| 12 | Japon | Véhicule tout-terrain | M104 | 941 |
A1041412483






