Description et modèles adaptés
| 1078200010 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Véhicule tout-terrain | W463 | 515 516 535 536 585 586 |
| 1 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | W463 | 515 516 535 536 585 586 |
| 2 | Japon | Véhicule tout-terrain | W463 | 515 516 535 536 585 586 |
| 3 | Standard | Véhicule tout-terrain | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 |
| 4 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 |
| 5 | Japon | Véhicule tout-terrain | W463 | 512 513 518 532 533 538 582 583 585 588 |
| 6 | Standard | Véhicule tout-terrain | W463 | 232 233 240 241 |
| 7 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | W463 | 232 233 240 241 |
| 8 | Japon | Véhicule tout-terrain | W463 | 232 233 240 241 |
| 9 | Standard | Véhicule tout-terrain | W463 | 330 331 |
| 10 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | W463 | 330 331 |
| 11 | Japon | Véhicule tout-terrain | W463 | 330 331 |
| 12 | Standard | Véhicule tout-terrain | W463 | 206 209 232 233 240 241 |
| 13 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | W463 | 206 209 232 233 240 241 |
| 14 | Japon | Véhicule tout-terrain | W463 | 206 209 232 233 240 241 |
| 15 | Standard | Voiture | W107 | 048 |
| 16 | Japon | Voiture | W107 | 048 |
| 17 | Amérique du Nord | Voiture | W107 | 048 |
| 18 | Standard | Voiture | W107 | 041 046 047 |
| 19 | Japon | Voiture | W107 | 041 046 047 |
| 20 | Amérique du Nord | Voiture | W107 | 024 025 044 045 |
| 21 | Standard | Voiture | W126 | 043 044 |
| 22 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 043 044 |
| 23 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 032 033 037 120 |
| 24 | Japon | Voiture | W126 | 043 044 |
| 25 | Japon | Voiture | W126 | 022 033 037 120 |
| 26 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 190 193 |
| 27 | Standard | Voiture | W126 | 021 022 023 032 033 036 037 |
| 28 | Amérique du Nord | Voiture | W107 | 024 025 044 045 |
| 29 | Standard | Voiture | W107 | 022 023 024 025 026 042 043 044 045 046 |
| 30 | Japon | Voiture | W107 | 022 023 024 025 026 042 043 044 045 046 |
| 31 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 053 150 153 |
| 32 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 023 033 123 130 133 |
| 33 | Standard | Voiture | W123 | 043 050 053 243 |
| 34 | Japon | Voiture | W123 | 043 050 053 243 |
| 35 | Amérique du Nord | Voiture | W100 | 012 014 016 |
| 36 | Standard | Voiture | W100 | 012 014 016 |
| 37 | Japon | Voiture | W100 | 012 014 016 |
| 38 | Japon | Voiture | W123 | 023 033 123 130 133 223 |
| 39 | Standard | Voiture | W126 | 032 033 036 037 |
| 40 | Standard | Voiture | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 |
| 41 | Japon | Voiture | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 |
| 42 | Standard | Voiture | W123 | 083 086 093 183 190 193 280 283 |
| 43 | Japon | Voiture | W123 | 083 086 093 183 190 193 280 283 |
| 44 | Standard | Voiture | W116 | 020 024 025 028 029 032 033 036 |
| 45 | Japon | Voiture | W116 | 020 024 025 028 029 032 033 036 |
| 46 | Standard | Voiture | W140 | 051 057 |
| 47 | Amérique du Nord | Voiture | W140 | 051 057 |
| 48 | Japon | Voiture | W140 | 051 057 |
| 49 | Amérique du Nord | Voiture | W115 | 010 017 110 114 117 |
| 50 | Amérique du Nord | Voiture | W108 | 012 014 016 018 019 067 068 |
| 51 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 010 011 015 060 |
| 52 | Amérique du Nord | Voiture | W109 | 015 016 018 056 057 |
| 53 | Standard | Véhicule tout-terrain | W463 | 230 231 |
| 54 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | W463 | 230 231 |
| 55 | Japon | Véhicule tout-terrain | W463 | 230 231 |
| 56 | Standard | Véhicule tout-terrain | W463 | 320 321 |
| 57 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | W463 | 320 321 |
| 58 | Japon | Véhicule tout-terrain | W463 | 320 321 |
| 59 | Standard | Véhicule tout-terrain | W463 | 304 307 324 325 327 328 |
| 60 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | W463 | 304 307 324 325 327 328 |
| 61 | Japon | Véhicule tout-terrain | W463 | 304 307 324 325 327 328 |
| 62 | Standard | Véhicule tout-terrain | W463 | 200 204 207 220 221 224 225 227 228 |
| 63 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | W463 | 200 204 207 220 221 224 225 227 228 |
| 64 | Japon | Véhicule tout-terrain | W463 | 200 204 207 220 221 224 225 227 228 |
| 65 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 023 073 |
| 66 | Amérique du Nord | Voiture | W116 | 020 024 032 033 036 120 |
A1078200010 , 1078200010 , heated windshield relay (used)






