Description et modèles adaptés
| 1100101208 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 921 922 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 |
| 2 | Japon | Voiture | M110 | 981 |
| 3 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 981 |
| 4 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 |
| 5 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 |
| 6 | Standard | Voiture | M110 | 981 982 983 |
| 7 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 981 982 983 |
| 8 | Japon | Voiture | M110 | 981 982 983 |
| 9 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 981 982 983 |
| 10 | Standard | Voiture | M110 | 921 922 931 932 991 992 |
| 11 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 931 932 991 992 |
| 12 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 931 932 991 992 |
| 13 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 931 932 991 992 |
,1100104008,1100110201,A1100101208












