Description et modèles adaptés
| 1100320904 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 987 989 | M 110 MBSA,3 M 110 MBSA,3 |
| 2 | Standard | Voiture | M123 | 921 | Cliquez pour voir l'image |
| 3 | Japon | Voiture | M123 | 921 | Cliquez pour voir l'image |
| 4 | Standard | Voiture | M110 | 923 924 926 984 987 988 989 | M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 |
| 5 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 923 924 926 984 987 988 989 | M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 |
| 6 | Japon | Voiture | M110 | 923 924 926 984 987 988 989 | M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 |
| 7 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 923 924 926 984 987 988 989 | M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 M 110,3 |
A1100320904 , M110 M123 crankshaft pulley













