Description et modèles adaptés
| 1100500067 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 987 989 |
| 1 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M110 | 994 |
| 2 | Japon | Voiture | M110 | 922 984 987 |
| 3 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 922 984 987 |
| 4 | Japon | Voiture | M110 | 988 989 |
| 5 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 988 989 |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 984 985 |
| 7 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 984 985 |
| 8 | Standard | Voiture | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 9 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 10 | Japon | Voiture | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
| 11 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 922 923 924 926 932 984 985 986 987 988 989 990 994 |
,A1100500067











