Description et modèles adaptés
A1100500674 , A1100520974 , M115 M110 OM615 OM616 OM617 roller chain sliding rail pin
| 1100500674 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM616 | 963 |
| 1 | Standard | Fourgon | OM616 | 963 |
| 2 | Japon | Fourgon | OM616 | 963 |
| 3 | Latin America | Fourgon | OM616 | 963 |
| 4 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM616 | 960 961 962 963 |
| 5 | Standard | Fourgon | OM616 | 960 961 962 963 |
| 6 | Standard | Bus | OM616 | 960 961 962 963 |
| 7 | Japon | Fourgon | OM616 | 960 961 962 963 |
| 8 | Japon | Bus | OM616 | 960 961 962 963 |
| 9 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 987 989 |
| 10 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM615 | 962 963 970 |
| 11 | Standard | Fourgon | OM615 | 962 963 970 |
| 12 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 13 | Standard | Voiture | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 14 | Standard | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 15 | Standard | Fourgon | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 16 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 17 | Japon | Voiture | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 18 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 19 | Japon | Fourgon | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 20 | Japon | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 21 | Japon | Voiture | M115 | 920 923 924 951 954 |
| 22 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 |
| 23 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 |
| 24 | Amérique du Nord | Voiture | OM616 | 912 916 |
| 25 | Afrique du Sud | Voiture | OM616 | 912 916 |
| 26 | Japon | Voiture | OM617 | 910 912 951 952 |
| 27 | Afrique du Sud | Voiture | OM617 | 910 912 951 952 |
| 28 | Amérique du Nord | Voiture | OM617 | 910 912 950 951 952 |
| 29 | Afrique du Sud | Voiture | OM617 | 910 912 950 951 952 |
| 30 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM617 | 910 912 919 931 952 |
| 31 | Standard | Voiture | OM617 | 910 912 919 931 952 |
| 32 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM617 | 910 912 919 931 952 |
| 33 | Standard | Fourgon | OM617 | 910 912 919 931 952 |
| 34 | Standard | Truck | OM617 | 910 912 919 931 952 |
| 35 | Japon | Voiture | OM617 | 910 912 919 931 952 |
| 36 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM617 | 910 912 919 931 952 |
| 37 | Japon | Fourgon | OM617 | 910 912 919 931 952 |
| 38 | Japon | Truck | OM617 | 910 912 919 931 952 |
| 39 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 921 922 984 985 |
| 40 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 921 922 984 985 |
| 41 | Japon | Voiture | OM616 | 912 916 |
| 42 | Afrique du Sud | Voiture | OM616 | 912 916 |
| 43 | Standard | Unimog | OM616 | 911 915 930 931 932 933 |
| 44 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM616 | 910 912 913 916 917 918 919 934 936 937 938 939 |
| 45 | Standard | Voiture | OM616 | 910 912 913 916 917 918 919 934 936 937 938 939 |
| 46 | Standard | Véhicule tout-terrain | OM616 | 910 912 913 916 917 918 919 934 936 937 938 939 |
| 47 | Standard | Fourgon | OM616 | 910 912 913 916 917 918 919 934 936 937 938 939 |
| 48 | Standard | Truck | OM616 | 910 912 913 916 917 918 919 934 936 937 938 939 |
| 49 | Standard | Bus | OM616 | 910 912 913 916 917 918 919 934 936 937 938 939 |
| 50 | Japon | Voiture | OM616 | 910 912 913 916 917 918 919 934 936 937 938 939 |
| 51 | Japon | Véhicule tout-terrain | OM616 | 910 912 913 916 917 918 919 934 936 937 938 939 |
| 52 | Japon | Fourgon | OM616 | 910 912 913 916 917 918 919 934 936 937 938 939 |
| 53 | Japon | Truck | OM616 | 910 912 913 916 917 918 919 934 936 937 938 939 |
| 54 | Japon | Bus | OM616 | 910 912 913 916 917 918 919 934 936 937 938 939 |
| 55 | Standard | Voiture | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 |
| 56 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 |
| 57 | Japon | Voiture | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 |
| 58 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 |
| 59 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 60 | Standard | Voiture | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 61 | Standard | Fourgon | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 62 | Standard | Truck | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 63 | Standard | Bus | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 64 | Japon | Voiture | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 65 | Japon | Fourgon | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 66 | Japon | Truck | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |
| 67 | Japon | Bus | OM615 | 910 912 913 915 916 917 918 919 930 936 937 938 939 940 941 942 943 944 |










