Description et modèles adaptés
| 1100940411 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 987 | M110 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 984 | M110 |
| 2 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 984 | M110 |
| 3 | Japon | Voiture | M110 | 984 | M110 |
| 4 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 984 | M110 |
| 5 | Standard | Voiture | M110 | 923 984 987 | M110 M110 M110 |
| 6 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 923 984 987 | M110 M110 M110 |
| 7 | Japon | Voiture | M110 | 923 984 987 | M110 M110 M110 |
| 8 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 923 984 987 | M110 M110 M110 |








