Description et modèles adaptés
| 1100942582 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M110 | 994 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 987 |
| 2 | Japon | Voiture | M110 | 985 |
| 3 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 985 |
| 4 | Standard | Voiture | M110 | 984 985 986 987 994 |
| 5 | Standard | Véhicule tout-terrain | M110 | 984 985 986 987 994 |
| 6 | Japon | Voiture | M110 | 984 985 986 987 994 |
| 7 | Japon | Véhicule tout-terrain | M110 | 984 985 986 987 994 |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | M110 | 984 985 |
| 9 | Afrique du Sud | Voiture | M110 | 984 985 |
A1100942582 , 1100942582 , M110 intake hose









