Description et modèles adaptés
| 1132620034 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Manual Transmission711 | 001 | W 4 A 020 |
| 1 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 001 | W 4 A 020 |
| 2 | Standard | Bus | Manual Transmission711 | 001 | W 4 A 020 |
| 3 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Manual Transmission711 | 001 | W 4 A 020 |
| 4 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 001 | W 4 A 020 |
| 5 | Standard | Bus | Manual Transmission711 | 001 | W 4 A 020 |
| 6 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Manual Transmission711 | 300 | W 4 A 020 |
| 7 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 300 | W 4 A 020 |
| 8 | Standard | Bus | Manual Transmission711 | 300 | W 4 A 020 |
| 9 | Standard | Voiture | W112 | 014 015 | TYP 300SE BM 112.014,015,TYP 300SE BM 112.014,015 |
| 10 | Amérique du Nord | Voiture | W112 | 014 015 | TYP 300SE BM 112.014,015,TYP 300SE BM 112.014,015 |
| 11 | Standard | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 12 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 13 | Japon | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 14 | Amérique du Nord | Voiture | W109 | 015 016 | 300 SEL,300 SEL |
| 15 | Amérique du Nord | Voiture | W113 | 043 044 | 250 SL USA,280 SL USA |
| 16 | Amérique du Nord | Voiture | W108 | 012 014 016 018 019 | 250 S,250 SE,280 S,280 SE,280 SEL |
| 17 | Standard | Voiture | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,220 SEB,220 SEB |
| 18 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,220 SEB,220 SEB |
| 19 | Japon | Voiture | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,220 SEB,220 SEB |
| 20 | Standard | Voiture | W111 | 021 023 024 025 | 220 SEB,220 SEB,280 SE/C,280 SE/C |
| 21 | Japon | Voiture | W111 | 021 023 024 025 | 220 SEB,220 SEB,280 SE/C,280 SE/C |
| 22 | Standard | Voiture | W112 | 021 023 | TYP 300SE/C BM 112.021, .023,TYP 300SE/C BM 112.021, .023 |
| 23 | Amérique du Nord | Voiture | W112 | 021 023 | TYP 300SE/C BM 112.021, .023,TYP 300SE/C BM 112.021, .023 |
| 24 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Manual Transmission711 | 300 | W 4 A 020 |
| 25 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 300 | W 4 A 020 |
| 26 | Standard | Bus | Manual Transmission711 | 300 | W 4 A 020 |
| 27 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 021 023 024 025 | 220 SEB,220 SEB,280 SE/C,280 SE/C |
| 28 | Standard | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 29 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 30 | Japon | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 31 | Standard | Voiture | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 | 190 C; 200,190 C; 200,230,230,200,230,190 C; 200,230,200,230,190 DC; 200,190 DC; 200 D,200 D,190 DC; 200 D,200 D |
| 32 | Amérique du Nord | Voiture | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 | 190 C; 200,190 C; 200,230,230,200,230,190 C; 200,230,200,230,190 DC; 200,190 DC; 200 D,200 D,190 DC; 200 D,200 D |
| 33 | Standard | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 | 250 S,250 SE,300 SEB,280 S,280 SE,280 SEL |
| 34 | Japon | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 | 250 S,250 SE,300 SEB,280 S,280 SE,280 SEL |
| 35 | Standard | Voiture | W112 | 014 015 | TYP 300SE BM 112.014,015,TYP 300SE BM 112.014,015 |
| 36 | Amérique du Nord | Voiture | W112 | 014 015 | TYP 300SE BM 112.014,015,TYP 300SE BM 112.014,015 |
| 37 | Standard | Voiture | W113 | 042 043 044 | 230 SL,250 SL USA,280 SL USA |
| 38 | Standard | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 39 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 40 | Japon | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 41 | Standard | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 42 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 43 | Japon | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 44 | Amérique du Nord | Voiture | W109 | 015 016 | 300 SEL,300 SEL |
| 45 | Amérique du Nord | Voiture | W113 | 043 044 | 250 SL USA,280 SL USA |
| 46 | Amérique du Nord | Voiture | W108 | 012 014 016 018 019 | 250 S,250 SE,280 S,280 SE,280 SEL |
| 47 | Standard | Voiture | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,220 SEB,220 SEB |
| 48 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,220 SEB,220 SEB |
| 49 | Japon | Voiture | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,220 SEB,220 SEB |
| 50 | Standard | Voiture | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,220 SEB,220 SEB |
| 51 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,220 SEB,220 SEB |
| 52 | Japon | Voiture | W111 | 014 021 023 | 220 SEB,220 SEB,220 SEB |
| 53 | Standard | Voiture | W111 | 021 023 024 025 | 220 SEB,220 SEB,280 SE/C,280 SE/C |
| 54 | Japon | Voiture | W111 | 021 023 024 025 | 220 SEB,220 SEB,280 SE/C,280 SE/C |
| 55 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 021 023 024 025 | 220 SEB,220 SEB,280 SE/C,280 SE/C |
| 56 | Standard | Voiture | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 | 190 C; 200,190 C; 200,230,230,200,230,190 C; 200,230,200,230,190 DC; 200,190 DC; 200 D,200 D,190 DC; 200 D,200 D |
| 57 | Amérique du Nord | Voiture | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 | 190 C; 200,190 C; 200,230,230,200,230,190 C; 200,230,200,230,190 DC; 200,190 DC; 200 D,200 D,190 DC; 200 D,200 D |
| 58 | Standard | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 59 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 60 | Japon | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 61 | Standard | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 62 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 63 | Japon | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 64 | Standard | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 65 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 66 | Japon | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 67 | Standard | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 | 250 S,250 SE,300 SEB,280 S,280 SE,280 SEL |
| 68 | Japon | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 | 250 S,250 SE,300 SEB,280 S,280 SE,280 SEL |
| 69 | Standard | Voiture | W109 | 015 | 300 SEL |
| 70 | Japon | Voiture | W109 | 015 | 300 SEL |
| 71 | Standard | Voiture | W109 | 016 | 300 SEL |
| 72 | Japon | Voiture | W109 | 016 | 300 SEL |
| 73 | Standard | Voiture | W113 | 042 043 044 | 230 SL,250 SL USA,280 SL USA |
| 74 | Standard | Voiture | W109 | 015 | 300 SEL |
| 75 | Japon | Voiture | W109 | 015 | 300 SEL |
| 76 | Standard | Voiture | W109 | 016 | 300 SEL |
| 77 | Japon | Voiture | W109 | 016 | 300 SEL |
,#w109,#w112,220se,230S,230sl,250s,250se,250sl,280se,280sl,laso 1132620034,laso synchronizer ring gear











