Description et modèles adaptés
| 1140300060 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Unimog | M130 | 922 925 | 130922 M 130,130925 M 130, |
| 1 | Standard | Voiture | M114 | 920 923 | 114920 M 114,114923 M 114 |
| 2 | Japon | Voiture | M114 | 920 923 | 114920 M 114,114923 M 114 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | M114 | 920 | 114920 , M114 |
| 4 | Standard | Voiture | M114 | 980 981 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
| 5 | Japon | Voiture | M114 | 980 981 | 114980 M 114,114981 M 114, |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 980 981 983 | 130980 M 130 E USA,130981 M 130 E USA,130983 M 130 E USA |
| 7 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 980 981 983 | 130980 M 130 E USA,130981 M 130 E USA,130983 M 130 E USA, |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 920 923 | 130920 M 130 USA,130923 M 130 USA |
| 9 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 920 923 | 130920 M 130 USA,130923 M 130 USA |
| 10 | Standard | Voiture | M130 | 980 981 983 984 | 130980 M 130 E,130981 M 130 E,130983 M 130 E,130984 M 130 E |
| 11 | Japon | Voiture | M130 | 980 981 983 984 | 130980 M 130 E,130981 M 130 E,130983 M 130 E,130984 M 130 E |
| 12 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
| 13 | Standard | Voiture | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
| 14 | Standard | Truck | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
| 15 | Japon | Voiture | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
| 16 | Japon | Truck | M130 | 920 921 923 924 933 | 130920 M 130,130921 M 130,130923 M 130,130924 M 130,130933 M 130 |
A1140300060 , Glyco 71-2974/6 0.25 , Kolbenschmidt 87739610 , A1145860603 , Federal 6-66210 CP 0.25 , Miba 1245 0 P 0 0.25 , M114 M130 connecting rod bearing repair size I 0.25mm 47.75mm







