Description et modèles adaptés
| 1150500027 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M123 | 920 921 | |
| 1 | Japon | Voiture | M123 | 920 921 | |
| 2 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M115 | 973 | |
| 3 | Standard | Voiture | M114 | 980 981 | |
| 4 | Japon | Voiture | M114 | 980 981 | |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | M114 | 920 | |
| 6 | Standard | Unimog | M130 | 922 925 | |
| 7 | Standard | Voiture | M114 | 920 923 | |
| 8 | Japon | Voiture | M114 | 920 923 | |
| 9 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 923 924 933 | |
| 10 | Standard | Voiture | M130 | 920 921 923 924 933 | |
| 11 | Standard | Truck | M130 | 920 921 923 924 933 | |
| 12 | Japon | Voiture | M130 | 920 921 923 924 933 | |
| 13 | Japon | Truck | M130 | 920 921 923 924 933 | |
| 14 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 920 923 | |
| 15 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 920 923 | |
| 16 | Standard | Voiture | M108 | 920 924 | |
| 17 | Amérique du Nord | Voiture | M108 | 920 924 | |
| 18 | Japon | Voiture | M108 | 920 924 | |
| 19 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 980 981 983 | |
| 20 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 980 981 983 | |
| 21 | Standard | Voiture | M130 | 980 981 983 984 | |
| 22 | Japon | Voiture | M130 | 980 981 983 984 | |
| 23 | Standard | Voiture | M129 | 980 981 982 | |
| 24 | Amérique du Nord | Voiture | M129 | 980 981 982 | |
| 25 | Japon | Voiture | M129 | 980 981 982 | |
| 26 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | |
| 27 | Standard | Voiture | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | |
| 28 | Standard | Fourgon | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | |
| 29 | Standard | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | |
| 30 | Standard | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | |
| 31 | Japon | Voiture | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | |
| 32 | Japon | Fourgon | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | |
| 33 | Japon | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | |
| 34 | Japon | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 | |
| 35 | Amérique du Nord | Voiture | M115 | 920 951 954 | |
| 36 | Afrique du Sud | Voiture | M115 | 920 951 954 | |
| 37 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | |
| 38 | Standard | Voiture | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | |
| 39 | Standard | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | |
| 40 | Standard | Fourgon | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | |
| 41 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | |
| 42 | Japon | Voiture | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | |
| 43 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | |
| 44 | Japon | Fourgon | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | |
| 45 | Japon | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 | |
| 46 | Standard | Voiture | M180 | 947 949 950 951 954 955 | |
| 47 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 947 949 950 951 954 955 | |
| 48 | Japon | Voiture | M180 | 947 949 950 951 954 955 | |
| 49 | Japon | Voiture | M115 | 920 923 924 951 954 | |
| 50 | Standard | Voiture | M121 | 940 | |
| 51 | Standard | Fourgon | M121 | 940 | |
| 52 | Standard | Bus | M121 | 940 | |
| 53 | Amérique du Nord | Voiture | M121 | 940 | |
| 54 | Amérique du Nord | Fourgon | M121 | 940 | |
| 55 | Amérique du Nord | Bus | M121 | 940 | |
| 56 | Japon | Voiture | M121 | 940 | |
| 57 | Japon | Fourgon | M121 | 940 | |
| 58 | Japon | Bus | M121 | 940 | |
| 59 | Standard | Voiture | M121 | 940 | |
| 60 | Standard | Fourgon | M121 | 940 | |
| 61 | Standard | Bus | M121 | 940 | |
| 62 | Amérique du Nord | Voiture | M121 | 940 | |
| 63 | Amérique du Nord | Fourgon | M121 | 940 | |
| 64 | Amérique du Nord | Bus | M121 | 940 | |
| 65 | Japon | Voiture | M121 | 940 | |
| 66 | Japon | Fourgon | M121 | 940 | |
| 67 | Japon | Bus | M121 | 940 | |
| 68 | Standard | Voiture | M121 | 941 | |
| 69 | Standard | Fourgon | M121 | 941 | |
| 70 | Standard | Bus | M121 | 941 | |
| 71 | Amérique du Nord | Voiture | M121 | 941 | |
| 72 | Amérique du Nord | Fourgon | M121 | 941 | |
| 73 | Amérique du Nord | Bus | M121 | 941 | |
| 74 | Japon | Voiture | M121 | 941 | |
| 75 | Japon | Fourgon | M121 | 941 | |
| 76 | Japon | Bus | M121 | 941 | |
| 77 | Standard | Voiture | M121 | 942 | |
| 78 | Standard | Fourgon | M121 | 942 | |
| 79 | Standard | Bus | M121 | 942 | |
| 80 | Amérique du Nord | Voiture | M121 | 942 | |
| 81 | Amérique du Nord | Fourgon | M121 | 942 | |
| 82 | Amérique du Nord | Bus | M121 | 942 | |
| 83 | Japon | Voiture | M121 | 942 | |
| 84 | Japon | Fourgon | M121 | 942 | |
| 85 | Japon | Bus | M121 | 942 | |
| 86 | Standard | Voiture | M121 | 943 944 | |
| 87 | Standard | Fourgon | M121 | 943 944 | |
| 88 | Standard | Bus | M121 | 943 944 | |
| 89 | Amérique du Nord | Voiture | M121 | 943 944 | |
| 90 | Amérique du Nord | Fourgon | M121 | 943 944 | |
| 91 | Amérique du Nord | Bus | M121 | 943 944 | |
| 92 | Japon | Voiture | M121 | 943 944 | |
| 93 | Japon | Fourgon | M121 | 943 944 | |
| 94 | Japon | Bus | M121 | 943 944 |
SM 86-1013 ,
1150500027 ,
M108 M114 M115 M121 M123 M129 M130 M180 soupape d'échappement








