Description et modèles adaptés
| 1150520716 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M115 | 973 |
| 1 | Standard | Voiture | M123 | 920 |
| 2 | Japon | Voiture | M123 | 920 |
| 3 | Standard | Voiture | M123 | 920 921 |
| 4 | Japon | Voiture | M123 | 920 921 |
| 5 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 6 | Standard | Voiture | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 7 | Standard | Fourgon | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 8 | Standard | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 9 | Standard | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 10 | Japon | Voiture | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 11 | Japon | Fourgon | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 12 | Japon | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 13 | Japon | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 14 | Standard | Voiture | M114 | 980 981 |
| 15 | Japon | Voiture | M114 | 980 981 |
| 16 | Standard | Voiture | M180 | 952 953 958 |
| 17 | Standard | Unimog | M180 | 952 953 958 |
| 18 | Amérique du Nord | Voiture | M115 | 920 951 954 |
| 19 | Afrique du Sud | Voiture | M115 | 920 951 954 |
| 20 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 21 | Standard | Voiture | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 22 | Standard | Fourgon | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 23 | Standard | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 24 | Standard | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 25 | Japon | Voiture | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 26 | Japon | Fourgon | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 27 | Japon | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 28 | Japon | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 29 | Amérique du Nord | Voiture | M114 | 920 |
| 30 | Standard | Voiture | M129 | 980 981 982 |
| 31 | Amérique du Nord | Voiture | M129 | 980 981 982 |
| 32 | Japon | Voiture | M129 | 980 981 982 |
| 33 | Standard | Voiture | M114 | 920 923 |
| 34 | Japon | Voiture | M114 | 920 923 |
| 35 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 36 | Standard | Voiture | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 37 | Standard | Truck | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 38 | Japon | Voiture | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 39 | Japon | Truck | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 40 | Standard | Unimog | M130 | 922 925 |
| 41 | Systèmes d'alimentation | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 42 | Standard | Voiture | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 43 | Standard | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 44 | Standard | Fourgon | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 45 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 46 | Japon | Voiture | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 47 | Japon | Véhicule tout-terrain | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 48 | Japon | Fourgon | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 49 | Japon | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 50 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 920 923 |
| 51 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 920 923 |
| 52 | Standard | Voiture | M108 | 920 924 |
| 53 | Amérique du Nord | Voiture | M108 | 920 924 |
| 54 | Japon | Voiture | M108 | 920 924 |
| 55 | Japon | Voiture | M115 | 920 923 924 951 954 |
| 56 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 980 981 983 |
| 57 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 980 981 983 |
| 58 | Standard | Voiture | M130 | 980 981 983 984 |
| 59 | Japon | Voiture | M130 | 980 981 983 984 |
| 60 | Standard | Voiture | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 61 | Standard | Fourgon | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 62 | Standard | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 63 | Amérique du Nord | Voiture | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 64 | Amérique du Nord | Fourgon | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 65 | Amérique du Nord | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 66 | Japon | Voiture | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 67 | Japon | Fourgon | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 68 | Japon | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 |
| 69 | Standard | Unimog | M180 | 922 926 927 928 929 942 943 |
| 70 | Amérique du Nord | Voiture | M100 | 980 981 985 |
| 71 | Afrique du Sud | Voiture | M100 | 980 981 985 |
| 72 | Standard | Voiture | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 73 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 74 | Japon | Voiture | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 954 955 |
| 75 | Standard | Voiture | M100 | 980 981 982 983 985 |
| 76 | Japon | Voiture | M100 | 980 981 982 983 985 |
,A1150520216,A1150520616,A1150520716,A1800500716








