Description et modèles adaptés
| 1152600608 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 005 006 | G 76/18 B,26 G 76/18 A,26 G 76/18 C,26 G 76/18 C,26 G 76/18 D,26 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 005 006 | G 76/18 B,26 G 76/18 A,26 G 76/18 C,26 G 76/18 C,26 G 76/18 D,26 |
| 3 | Japon | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 005 006 | G 76/18 B,26 G 76/18 A,26 G 76/18 C,26 G 76/18 C,26 G 76/18 D,26 |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 010 011 015 | 250 USA,26 250 USA,26 230 USA,26 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W115 | 010 110 | 250 USA,26 250 USA,26 230 USA,26 |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 023 | Cliquez pour voir l'image |
| 7 | Standard | Voiture | W114 | 021 022 | 250 C,26 250 CE,26 |
| 8 | Japon | Voiture | W114 | 021 022 | Cliquez pour voir l'image |
| 9 | Standard | Voiture | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 | 220,26 220,26 220,26 200,26 220 D,26 220 D,26 220 D,26 220 D,26 220 D,26 200 D,26 |
| 10 | Japon | Voiture | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 | 220,26 220,26 220,26 200,26 220 D,26 220 D,26 220 D,26 220 D,26 220 D,26 200 D,26 |
| 11 | Standard | Voiture | W114 | 023 | 280 SE/C,46 280 SE/C,46 |
| 12 | Japon | Voiture | W114 | 023 | Cliquez pour voir l'image |
| 13 | Standard | Voiture | W114 | 005 007 008 015 017 | 230.0,26 230.6,26 230.6,26 230.6,26 230.6,26 |
| 14 | Japon | Voiture | W114 | 005 007 008 015 017 | 350 SLC,49 450 SLC,49 380 SLC,49 350 SL,49 450 SL,49 380 SL,49 500 SL,49 |
| 15 | Standard | Voiture | W114 | 010 | 350 SLC,49 450 SLC,49 380 SLC,49 350 SL,49 450 SL,49 380 SL,49 500 SL,49 |
| 16 | Japon | Voiture | W114 | 010 | 230.0,26 230.6,26 230.6,26 230.6,26 230.6,26 |
| 17 | Standard | Voiture | W114 | 011 | Cliquez pour voir l'image |
| 18 | Japon | Voiture | W114 | 011 | Cliquez pour voir l'image |
| 19 | Standard | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 201 | Cliquez pour voir l'image |
| 20 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 201 | Cliquez pour voir l'image |
| 21 | Japon | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 201 | Cliquez pour voir l'image |
| 22 | Japon | Fourgon | Manual Transmission711 | 201 | Cliquez pour voir l'image |
,1152622001 1152600608 gear set











