Description et modèles adaptés
| 1152603144 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 010 011 015 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W115 | 010 110 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 023 |
| 3 | Standard | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 005 |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 005 |
| 5 | Japon | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 005 |
| 6 | Standard | Voiture | Transmission manuelle716 | 005 |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | Transmission manuelle716 | 005 |
| 8 | Japon | Voiture | Transmission manuelle716 | 005 |
| 9 | Standard | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 201 |
| 10 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 201 |
| 11 | Japon | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 201 |
| 12 | Japon | Fourgon | Manual Transmission711 | 201 |
| 13 | Standard | Voiture | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 14 | Japon | Voiture | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 15 | Standard | Voiture | W114 | 021 022 |
| 16 | Japon | Voiture | W114 | 021 022 |
| 17 | Standard | Voiture | W114 | 023 |
| 18 | Japon | Voiture | W114 | 023 |
| 19 | Standard | Voiture | W114 | 005 007 008 015 017 |
| 20 | Japon | Voiture | W114 | 005 007 008 015 017 |
| 21 | Standard | Voiture | W114 | 010 |
| 22 | Japon | Voiture | W114 | 010 |
| 23 | Standard | Voiture | W114 | 011 |
| 24 | Japon | Voiture | W114 | 011 |







