Description et modèles adaptés
| 1152621505 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 005 006 007 | G 76/18 B,26 G 76/18 A,26 G 76/18 C,26 G 76/18 C,26 G 76/18 D,26 G 76/18 E,26 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 005 006 007 | G 76/18 B,26 G 76/18 A,26 G 76/18 C,26 G 76/18 C,26 G 76/18 D,26 G 76/18 E,26 |
| 3 | Japon | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 005 006 007 | G 76/18 B,26 G 76/18 A,26 G 76/18 C,26 G 76/18 C,26 G 76/18 D,26 G 76/18 E,26 |
| 4 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Manual Transmission711 | 200 | Cliquez pour voir l'image |
| 5 | Standard | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 200 | Cliquez pour voir l'image |
| 6 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 200 | Cliquez pour voir l'image |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 010 011 015 | 250 USA,26 250 USA,26 230 USA,26 |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 023 | Cliquez pour voir l'image |
| 9 | Standard | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 200 201 202 | G 1/17-4/4,628,26 G 76/18 C,26 G 1/17-4/4,628,26 |
| 10 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 200 201 202 | G 1/17-4/4,628,26 G 76/18 C,26 G 1/17-4/4,628,26 |
| 11 | Japon | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 200 201 202 | G 1/17-4/4,628,26 G 76/18 C,26 G 1/17-4/4,628,26 |
| 12 | Japon | Fourgon | Manual Transmission711 | 200 201 202 | G 1/17-4/4,628,26 G 76/18 C,26 G 1/17-4/4,628,26 |
| 13 | Amérique du Nord | Voiture | W115 | 010 110 | 220 USA,26 220 D USA,26 |
| 14 | Standard | Voiture | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 | 220,26 220,26 220,26 200,26 220 D,26 220 D,26 220 D,26 220 D,26 220 D,26 200 D,26 |
| 15 | Japon | Voiture | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 | 220,26 220,26 220,26 200,26 220 D,26 220 D,26 220 D,26 220 D,26 220 D,26 200 D,26 |
| 16 | Standard | Voiture | W114 | 021 022 | 250 C,26 250 CE,26 |
| 17 | Japon | Voiture | W114 | 021 022 | 250 C,26 250 CE,26 |
| 18 | Standard | Voiture | W114 | 023 | 250C |
| 19 | Japon | Voiture | W114 | 023 | 250C |
| 20 | Standard | Voiture | W114 | 005 007 008 015 017 | 230.0,26 230.6,26 230.6,26 230.6,26 230.6,26 |
| 21 | Japon | Voiture | W114 | 005 007 008 015 017 | 230.0,26 230.6,26 230.6,26 230.6,26 230.6,26 |
| 22 | Standard | Voiture | W114 | 010 | 250 |
| 23 | Japon | Voiture | W114 | 010 | 250 |
| 24 | Standard | Voiture | W114 | 011 | 250 |
| 25 | Japon | Voiture | W114 | 011 | 250 |
,A1152621105,A1152621205,A1152621305,A1152621505,W114 W115 mainshaft











