Description et modèles adaptés
| 1152670676 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W107 | 042 |
| 1 | Japon | Voiture | W107 | 042 |
| 2 | Standard | Voiture | W123 | 053 243 |
| 3 | Japon | Voiture | W123 | 053 243 |
| 4 | Standard | Voiture | W123 | 026 028 033 120 123 125 130 132 220 223 |
| 5 | Japon | Voiture | W123 | 026 028 033 120 123 125 130 132 220 223 |
| 6 | Standard | Voiture | W123 | 003 086 093 102 103 105 183 190 200 280 283 |
| 7 | Japon | Voiture | W123 | 003 086 093 102 103 105 183 190 200 280 283 |
| 8 | Standard | Véhicule tout-terrain | W460 | 237 |
| 9 | Japon | Véhicule tout-terrain | W460 | 237 |
| 10 | Standard | Véhicule tout-terrain | W460 | 216 236 |
| 11 | Japon | Véhicule tout-terrain | W460 | 216 236 |
| 12 | Standard | Véhicule tout-terrain | W460 | 317 328 329 337 338 |
| 13 | Japon | Véhicule tout-terrain | W460 | 317 328 329 337 338 |
| 14 | Standard | Véhicule tout-terrain | W461 | 210 211 212 213 217 218 219 |
| 15 | Japon | Véhicule tout-terrain | W461 | 210 211 212 213 217 218 219 |
| 16 | Standard | Véhicule tout-terrain | W460 | 210 212 218 220 222 228 230 232 238 |
| 17 | Japon | Véhicule tout-terrain | W460 | 210 212 218 220 222 228 230 232 238 |
| 18 | Standard | Véhicule tout-terrain | W460 | 221 223 224 227 229 231 233 239 241 243 249 |
| 19 | Japon | Véhicule tout-terrain | W460 | 221 223 224 227 229 231 233 239 241 243 249 |
| 20 | Standard | Véhicule tout-terrain | W460 | 310 312 320 321 322 323 325 330 331 332 333 341 343 |
| 21 | Japon | Véhicule tout-terrain | W460 | 310 312 320 321 322 323 325 330 331 332 333 341 343 |
| 22 | Standard | Voiture | W126 | 021 022 023 |
| 23 | Standard | Voiture | W123 | 043 050 053 243 |
| 24 | Japon | Voiture | W123 | 043 050 053 243 |
| 25 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 123 |
| 26 | Standard | Voiture | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 |
| 27 | Japon | Voiture | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 |
| 28 | Standard | Voiture | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 200 280 283 |
| 29 | Japon | Voiture | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 200 280 283 |
| 30 | Japon | Voiture | W123 | 123 |
| 31 | Standard | Véhicule tout-terrain | W461 | 310 311 312 313 317 318 325 347 348 349 |
| 32 | Standard | Voiture | W116 | 020 024 025 028 029 |
| 33 | Japon | Voiture | W116 | 020 024 025 028 029 |
| 34 | Standard | Unimog | W408 | 215 |
| 35 | Standard | Fourgon | W309 | 030 031 032 033 035 050 051 052 053 054 055 056 059 130 131 132 133 135 |
| 36 | Standard | Fourgon | W602 | 011 012 013 016 017 018 |
| 37 | Japon | Fourgon | W602 | 011 012 013 016 017 018 |
| 38 | Standard | Fourgon | W309 | 100 101 102 103 111 112 113 114 115 116 124 125 126 140 141 144 |
| 39 | Standard | Voiture | W107 | 022 023 042 043 |
| 40 | Japon | Voiture | W107 | 022 023 042 043 |
| 41 | Standard | Fourgon | W601 | 011 012 016 017 018 |
| 42 | Standard | Fourgon | W601 | 061 062 066 067 |
| 43 | Japon | Fourgon | W601 | 061 062 066 067 |
| 44 | Standard | Fourgon | W601 | 311 312 316 317 318 |
| 45 | Standard | Fourgon | W601 | 361 362 366 367 |
| 46 | Japon | Fourgon | W601 | 361 362 366 367 |
| 47 | Standard | Fourgon | W309 | 000 001 002 003 011 012 013 014 015 016 024 025 026 040 041 044 |
| 48 | Standard | Fourgon | W602 | 061 062 066 067 |
| 49 | Japon | Fourgon | W602 | 061 062 066 067 |
| 50 | Standard | Fourgon | W602 | 361 362 366 367 |
| 51 | Standard | Bus | W602 | 361 362 366 367 |
| 52 | Standard | Bus | W309 | 070 071 072 073 082 083 090 091 170 171 172 173 182 183 190 191 |
| 53 | Standard | Fourgon | W602 | 311 312 313 316 317 318 |
| 54 | Standard | Fourgon | W667 | 001 002 061 062 301 302 341 342 361 362 |
| 55 | Standard | Fourgon | W309 | 100 101 102 103 111 112 113 114 115 116 124 125 126 140 141 144 |
| 56 | Standard | Fourgon | W309 | 000 001 002 003 011 012 013 014 015 016 024 025 026 040 041 044 |
| 57 | Standard | Fourgon | W309 | 030 031 032 033 035 050 051 052 053 054 055 056 059 130 131 132 133 135 |
| 58 | Standard | Bus | W309 | 070 071 072 073 082 083 090 091 170 171 172 173 182 183 190 191 |
| 59 | Amérique du Nord | Voiture | W115 | 010 110 117 |
| 60 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 024 025 |
| 61 | Standard | Voiture | W111 | 024 025 026 027 |
| 62 | Japon | Voiture | W111 | 024 025 026 027 |
| 63 | Amérique du Nord | Voiture | W109 | 056 057 |
| 64 | Standard | Voiture | W114 | 072 073 |
| 65 | Japon | Voiture | W114 | 072 073 |
| 66 | Standard | Voiture | W109 | 056 |
| 67 | Japon | Voiture | W109 | 056 |
| 68 | Standard | Voiture | W108 | 057 058 |
| 69 | Japon | Voiture | W108 | 057 058 |
| 70 | Standard | Voiture | W114 | 060 062 |
| 71 | Japon | Voiture | W114 | 060 062 |
A1152670676 , 1152670676








