Description et modèles adaptés
| a1152720231 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 023 |
| 1 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 2 | Standard | Fourgon | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 3 | Standard | Truck | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 4 | Standard | Bus | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 5 | Japon | Fourgon | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 6 | Japon | Truck | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 7 | Japon | Bus | Automatic Transmission720 | 103 104 105 110 112 113 132 133 134 135 |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 010 011 015 |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | W115 | 010 110 |
| 10 | Standard | Voiture | W114 | 021 022 023 |
| 11 | Japon | Voiture | W114 | 021 022 023 |
| 12 | Standard | Voiture | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 |
| 13 | Japon | Voiture | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 |
| 14 | Amérique du Nord | Voiture | Automatic Transmission722 | 202 205 206 |
| 15 | Afrique du Sud | Voiture | Automatic Transmission722 | 202 205 206 |
| 16 | Japon | Voiture | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 |
| 17 | Afrique du Sud | Voiture | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 |
| 18 | Standard | Voiture | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 19 | Japon | Voiture | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 20 | Standard | Voiture | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 206 |
| 21 | Japon | Voiture | Automatic Transmission722 | 200 202 203 204 205 206 |
| 22 | Standard | Voiture | Automatic Transmission722 | 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
| 23 | Japon | Voiture | Automatic Transmission722 | 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 |
| 24 | Japon | Voiture | Automatic Transmission722 | 101 102 103 104 105 108 109 110 112 117 118 119 |
| 25 | Afrique du Sud | Voiture | Automatic Transmission722 | 101 102 103 104 105 108 109 110 112 117 118 119 |
| 26 | Standard | Voiture | Automatic Transmission722 | 111 112 113 115 116 117 118 119 |
| 27 | Japon | Voiture | Automatic Transmission722 | 111 112 113 115 116 117 118 119 |
| 28 | Amérique du Nord | Voiture | Automatic Transmission722 | 102 107 108 109 110 112 117 118 119 |
| 29 | Afrique du Sud | Voiture | Automatic Transmission722 | 102 107 108 109 110 112 117 118 119 |
| 30 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 024 025 |
| 31 | Amérique du Nord | Voiture | W108 | 016 018 019 |
| 32 | Standard | Voiture | W111 | 024 025 |
| 33 | Japon | Voiture | W111 | 024 025 |
| 34 | Amérique du Nord | Voiture | W109 | 016 |
| 35 | Standard | Voiture | W109 | 016 |
| 36 | Japon | Voiture | W109 | 016 |
| 37 | Standard | Voiture | W108 | 016 018 019 |
| 38 | Japon | Voiture | W108 | 016 018 019 |
A1152720231 , 1152720231 , 1152722531 , W108 W109 W111 W114 W115 720 / 722 automatic transmission piston








