Description et modèles adaptés
| 1157250511 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W115 | 005 015 017 105 107 108 110 114 115 117 119 | 115005 230,115015 200,115017 230.4,115105 240 D,115107 240 D,115108 240 D,115110 220 D,115114 240 D 3,0,115115 200 D,115117 240 D,115119 240 D, |
| 1 | Japon | Voiture | W115 | 005 015 017 105 107 108 110 114 115 117 119 | 115005 230115015 200,115017 230.4,115105 240 D,115107 240 D,115108 240 D,115110 220 D,115114 240 D 3,0,115115 200 D,115117 240 D,115119 240 D |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | W115 | 017 114 117 | 115017 230.4 USA,115114 300 D USA,115117 240 D USA, |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 060 | Cliquez pour voir l'image |
| 4 | Standard | Voiture | W114 | 007 008 015 017 | 114007 230.6,114008 230.6,114015 230.6,114017 230.6, |
| 5 | Japon | Voiture | W114 | 007 008 015 017 | 114007 230.6,114008 230.6,114015 230.6,114017 230.6, |
| 6 | Standard | Voiture | W114 | 011 060 062 | 114011 250,114060 280,114062 280 E, |
| 7 | Japon | Voiture | W114 | 011 060 062 | 114011 250,114060 280,114062 280 E, |
A1157250511







