Description et modèles adaptés
| 1157251430 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model Name | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | W115 | 017 114 117 | 115017 230.4 USA,115114 300 D USA,115117 240 D USA | |
| 1 | Standard | Voiture | W115 | 005 015 017 105 107 108 110 114 115 117 119 | 115005 230,115015 200,115017 230.4,115105 240 D,115107 240 D,115108 240 D,115110 220 D,115114 240 D 3,0,115115 200 D,115117 240 D,115119 240 D, | |
| 2 | Japon | Voiture | W115 | 005 015 017 105 107 108 110 114 115 117 119 | 115005 230,115015 200,115017 230.4,115105 240 D,115107 240 D,115108 240 D,115110 220 D,115114 240 D 3,0,115115 200 D,115117 240 D,115119 240 D, | |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 060 | Cliquez pour voir l'image | |
| 4 | Standard | Voiture | W114 | 007 008 011 015 017 060 062 | 114007 230.6,114008 230.6,114011 250,114015 230.6,114017 230.6,114060 280,114062 280 E, | |
| 5 | Japon | Voiture | W114 | 007 008 011 015 017 060 062 | 114007 230.6,114008 230.6,114011 250,114015 230.6,114017 230.6,114060 280,114062 280 E |
A1157251430 ,1157250830 , A1157250830 1157251430








