Description et modèles adaptés
A1158800160 , 1158800160 , GENUINE MERCEDES W100 W107 W108 W109 W110 W111 W113 W114 W115 W116 W123 engine hood latch(catch) lower part NOS A1158800160
| 1158800160 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,230,250,250,280,280 E,200 D,240 D,240 D,220 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 1 | Japon | Voiture | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 | 200,230,250,250,280,280 E,200 D,240 D,240 D,220 D,300 D,300 D,200,230 E |
| 2 | Standard | Voiture | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,280 C,280 CE,230 CE |
| 3 | Japon | Voiture | W123 | 043 050 053 243 | 230 C,280 C,280 CE,230 CE |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 190 193 | 300 TD,300 TD TURBODIESEL |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 023 033 123 130 133 | 230,280 E,240 D,300 D,300 D TURBODIESEL USA |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | W123 | 053 150 153 | 280 CE,300 CD USA,300 CD TURBODIESEL USA |
| 7 | Standard | Voiture | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,250,280 E,230 T,250 T,280 TE,240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,230 E,200 T,230 TE |
| 8 | Japon | Voiture | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 | 230,250,280 E,230 T,250 T,280 TE,240 D,240 D,300 D,240 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,230 E,200 T,230 TE |
| 9 | Japon | Voiture | W123 | 023 033 123 130 133 223 | 230,280 E,240 D,300 D,300 D TURBODIESEL USA,230 E |
| 10 | Standard | Voiture | W107 | 048 | 560SL |
| 11 | Japon | Voiture | W107 | 048 | 560SL |
| 12 | Amérique du Nord | Voiture | W107 | 048 | 560SL |
| 13 | Standard | Voiture | W107 | 041 046 047 | 300 SL,500 SL,420 SL |
| 14 | Japon | Voiture | W107 | 041 046 047 | 300 SL,500 SL,420 SL |
| 15 | Amérique du Nord | Voiture | W107 | 024 025 044 045 | 450 SLC,380 SLC,450 SL,380 SL |
| 16 | Standard | Voiture | W107 | 022 023 024 025 026 042 043 044 045 046 | 280 SLC,350 SLC,450 SLC,380 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC,280 SL,350 SL,450 SL,380 SL,500 SL |
| 17 | Japon | Voiture | W107 | 022 023 024 025 026 042 043 044 045 046 | 280 SLC,350 SLC,450 SLC,380 SLC,450 SLC 5.0, 500 SLC,280 SL,350 SL,450 SL,380 SL,500 SL |
| 18 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 023 073 | 250 C,280 C |
| 19 | Amérique du Nord | Voiture | W113 | 043 044 | 250 SL USA,280 SL USA |
| 20 | Standard | Voiture | W113 | 042 043 044 | 230 SL,250 SL USA,280 SL USA |
| 21 | Standard | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 22 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 23 | Japon | Voiture | W111 | 010 | 220 B |
| 24 | Standard | Voiture | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 100 101 104 110 | 190 C; 200,190 C; 200,230,230,200,230,190 C; 200,230,190 DC; 200,190 DC; 200 D,200 D,190 DC; 200 D |
| 25 | Amérique du Nord | Voiture | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 100 101 104 110 | 190 C; 200,190 C; 200,230,230,200,230,190 C; 200,230,190 DC; 200,190 DC; 200 D,200 D,190 DC; 200 D |
| 26 | Amérique du Nord | Voiture | W100 | 012 014 016 | 600,600,600 |
| 27 | Standard | Voiture | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 | 220,220,230,220,200,230.4,220 D,220 D,220 D,240 D,240 D,240 D,220 D,220 D,240 D 3,0,200 D,240 D,240 D |
| 28 | Japon | Voiture | W115 | 000 002 005 010 015 017 100 102 103 105 107 108 110 112 114 115 117 119 | 220,220,230,220,200,230.4,220 D,220 D,220 D,240 D,240 D,240 D,220 D,220 D,240 D 3,0,200 D,240 D,240 D |
| 29 | Standard | Voiture | W111 | 014 | 220 SEB |
| 30 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 014 | 220 SEB |
| 31 | Japon | Voiture | W111 | 014 | 220 SEB |
| 32 | Standard | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 33 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 34 | Japon | Voiture | W111 | 010 012 | 220 B,220 SB |
| 35 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 021 023 024 025 026 027 | 220 SEB,220 SEB,280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C 3.5,280 SE/C 3.5 |
| 36 | Standard | Voiture | W111 | 021 023 024 025 026 027 | 220 SEB,220 SEB,280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C 3.5,280 SE/C 3.5 |
| 37 | Japon | Voiture | W111 | 021 023 024 025 026 027 | 220 SEB,220 SEB,280 SE/C,280 SE/C,280 SE/C 3.5,280 SE/C 3.5 |
| 38 | Standard | Voiture | W100 | 012 014 015 016 | 600,600,600,600 |
| 39 | Japon | Voiture | W100 | 012 014 015 016 | 600,600,600,600 |
| 40 | Amérique du Nord | Voiture | W108 | 012 014 016 018 019 067 068 | 250 S,250 SE,280 S,280 SE,280 SEL,280 SE 4.5 USA,280 SEL 4.5 USA |
| 41 | Standard | Voiture | W116 | 020 024 025 028 029 032 033 036 | 280 S USA,280 SE USA,280 SEL,350 SE,350 SEL,450 SE,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA |
| 42 | Japon | Voiture | W116 | 020 024 025 028 029 032 033 036 | 280 S USA,280 SE USA,280 SEL,350 SE,350 SEL,450 SE,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA |
| 43 | Amérique du Nord | Voiture | W109 | 015 016 018 056 057 | 300 SEL,300 SEL,300 SEL 6.3,300 SEL 3.5,300 SEL 4.5 USA |
| 44 | Standard | Voiture | W109 | 015 016 018 056 | 300 SEL,300 SEL,300 SEL 6.3,300 SEL 3.5 |
| 45 | Japon | Voiture | W109 | 015 016 018 056 | 300 SEL,300 SEL,300 SEL 6.3,300 SEL 3.5 |
| 46 | Standard | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 | 250 S,250 SE,300 SEB,280 S,280 SE,280 SEL,280 SE 3.5,280 SEL 3.5 |
| 47 | Japon | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 057 058 | 250 S,250 SE,300 SEB,280 S,280 SE,280 SEL,280 SE 3.5,280 SEL 3.5 |
| 48 | Standard | Voiture | W114 | 021 022 023 072 073 | 250 C,250 CE,250 C,280 CE,280 C |
| 49 | Japon | Voiture | W114 | 021 022 023 072 073 | 250 C,250 CE,250 C,280 CE,280 C |
| 50 | Standard | Voiture | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 060 062 | 230.0,230.6,230.6,250.0,250,230.6,230.6,280,280 E |
| 51 | Japon | Voiture | W114 | 005 007 008 010 011 015 017 060 062 | 230.0,230.6,230.6,250.0,250,230.6,230.6,280,280 E |
| 52 | Amérique du Nord | Voiture | W115 | 010 017 110 114 117 | 220,230.4,220 D,240 D 3,0,240 D |
| 53 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 023 073 | 250 C,280 C |
| 54 | Amérique du Nord | Voiture | W116 | 020 024 032 033 036 120 | 280 S USA,280 SE USA,450 SE,450 SEL USA,450 SEL 6,9 USA,300 SD USA |
| 55 | Standard | Voiture | W111 | 021 023 | 220 SEB,220 SEB |
| 56 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 021 023 | 220 SEB,220 SEB |
| 57 | Japon | Voiture | W111 | 021 023 | 220 SEB,220 SEB |
| 58 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 010 011 015 060 | 250.0,250,230.6,280 |












