Description et modèles adaptés
| A1160150180 | Market | Assortment Class | Catalogue | SA Change Seq. No. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Voiture | M116 | 980 981 982 983 990 991 992 | M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5 |
| 0 | Japon | Voiture | M116 | 980 981 982 983 990 991 992 | M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5,M 116 3.5 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,M 116 3.5 USA |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 980 981 | M 116 3.5 USA,M 116 3.5 USA |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 981 982 984 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
| 2 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 981 982 984 | M 117 USA,M 117 USA,M 117 USA |
A1160150180 , A1160150480





