Description et modèles adaptés
| 1165860403 | MARKET | ASSORTMENT CLASS | CATALOG | SA CHANGE SEQ. NO. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 961 963 |
| 1 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 962 963 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 960 961 962 963 |
| 3 | Standard | Voiture | M116 | 960 961 962 963 |
| 4 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 962 963 |
| 5 | Standard | Voiture | M117 | 960 961 962 963 |
| 6 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 960 961 962 963 |
| 8 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 |
| 9 | Japon | Voiture | M117 | 960 961 962 963 |
| 10 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 960 961 962 963 |
1160504 , 1160405 , 1163507 , 1163408 , A1165860403 , 1160300440 1165860403 1248H501.00 1248H50100 H801/51.00 H801/5 1.00 H8015100 MBS5-1168P1.00 MBS51168P1.00 MBS51168P100, Kolbenschmidt 87718640 , 4028977102516 , A1160300440 , A1160300940






