Description et modèles adaptés
| 1160503116 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M116 | 965 |
| 1 | Standard | Voiture | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 2 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 3 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 961 963 965 |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 5 | Japon | Voiture | M116 | 960 961 962 963 965 |









