Description et modèles adaptés
| 1160780773 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M117 | 982 983 992 993 | 117982 M 117 4.5,117983 M 117 4.5,117992 M 117 4.5,117993 M 117 4.5 |
| 1 | Japon | Voiture | M117 | 982 983 992 993 | 117982 M 117 4.5,117983 M 117 4.5,117992 M 117 4.5,117993 M 117 4.5 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 982 983 | 117982 M 117 USA,117983 M 117 USA |
| 3 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 982 983 | 117982 M 117 USA,117983 M 117 USA |
| 4 | Standard | Voiture | M116 | 982 983 992 993 | 116982 M 116 3.5,116983 M 116 3.5,116992 M 116 3.5,116993 M 116 3.5 |
| 5 | Japon | Voiture | M116 | 982 983 992 993 | 116982 M 116 3.5,116983 M 116 3.5,116992 M 116 3.5,116993 M 116 3.5 |
A1160780773






