Description et modèles adaptés
| 1163260376 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Japon | Voiture | W107 | 048 | Cliquez pour voir l'image |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W107 | 048 | Cliquez pour voir l'image |
| 2 | Standard | Voiture | W107 | 048 | Cliquez pour voir l'image |
| 3 | Standard | Voiture | W126 | 044 045 | |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 045 | Cliquez pour voir l'image |
| 5 | Japon | Voiture | W126 | 045 | Cliquez pour voir l'image |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 039 | Cliquez pour voir l'image |
| 7 | Japon | Voiture | W126 | 039 | |
| 8 | Standard | Voiture | W126 | 036 037 038 039 | |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 037 | Cliquez pour voir l'image |
| 10 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 044 | Cliquez pour voir l'image |
| 11 | Japon | Voiture | W126 | 037 | Cliquez pour voir l'image |
| 12 | Japon | Voiture | W126 | 044 | Cliquez pour voir l'image |
| 13 | Standard | Voiture | W126 | 044 | Cliquez pour voir l'image |
| 14 | Standard | Voiture | W126 | 036 037 | 126036 500 SE,126037 500 SEL |
| 15 | Standard | Voiture | W107 | 046 047 | 107046 500 SL,107047 420 SL |
| 16 | Japon | Voiture | W107 | 046 047 | 107046 500 SL,107047 420 SL |
| 17 | Standard | Voiture | W107 | 024 026 044 045 046 | 107024 450 SLC,107026 450 SLC 5.0, 500 SLC,107044 450 SL,107045 380 SL,107046 500 SL |
| 18 | Japon | Voiture | W107 | 024 026 044 045 046 | 107024 450 SLC,107026 450 SLC 5.0, 500 SLC,107044 450 SL,107045 380 SL,107046 500 SL |
| 19 | Standard | Voiture | W116 | 032 033 036 | 116032 450 SE,116033 450 SEL,116036 450 SEL 6,9 |
| 20 | Japon | Voiture | W116 | 032 033 036 | 116032 450 SE,116033 450 SEL,116036 450 SEL 6,9 |
| 21 | Amérique du Nord | Voiture | W116 | 036 | Cliquez pour voir l'image |
A1163260376






