Description et modèles adaptés
| 1168300058 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model Name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | W107 | 024 025 044 045 | 107024 450 SLC USA, 107025 380 SLC USA,107044 450 SL USA,107045 380 SL USA, |
| 1 | Standard | Voiture | W107 | 041 046 047 | 107041 300 SL,107046 500 SL,107047 420 SL, |
| 2 | Japon | Voiture | W107 | 041 046 047 | 107041 300 SL,107046 500 SL,107047 420 SL, |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W116 | 020 024 032 033 036 120 | 116020 280S USA,116024 280SE USA,116032 450SE USA,116033 450SEL USA,116036 450SEL 6,9 USA,116120 300 SD USA, |
| 4 | Standard | Voiture | W116 | 036 | Cliquez pour voir l'image |
| 5 | Japon | Voiture | W116 | 036 | Cliquez pour voir l'image |
| 6 | Standard | Voiture | W116 | 028 029 032 033 | 116028 350 SE,116029 350 SEL,116032 450 SE,116033 450 SEL, |
| 7 | Standard | Voiture | W116 | 028 029 032 033 | 116028 350 SE,116029 350SEL,116032 450 SE,116033 450SEL, |
A1168300058 , A1078300058 , A0008304858










