Description et modèles adaptés
| 1170940811 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | M116 | 965 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M116 | 965 |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | M116 | 965 |
| 3 | Japon | Voiture | M116 | 965 |
| 4 | Japon | Voiture | M117 | 963 |
| 5 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 |
| 6 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 963 |
| 7 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 963 |
| 8 | Japon | Voiture | M117 | 965 968 |
| 9 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 965 968 |
| 10 | Afrique du Sud | Voiture | M117 | 965 968 |
| 11 | Afrique du Sud | Véhicule tout-terrain | M117 | 965 968 |
| 12 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 963 |
| 13 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 968 |
| 14 | Standard | Voiture | M116 | 965 |
| 15 | Japon | Voiture | M116 | 965 |
| 16 | Standard | Voiture | M117 | 961 963 |
| 17 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 961 963 |
| 18 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 961 963 |
| 19 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 961 963 |
| 20 | Japon | Voiture | M117 | 961 963 |
| 21 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 961 963 |
| 22 | Standard | Voiture | M117 | 965 968 |
| 23 | Standard | Véhicule tout-terrain | M117 | 965 968 |
| 24 | Amérique du Nord | Voiture | M117 | 965 968 |
| 25 | Amérique du Nord | Véhicule tout-terrain | M117 | 965 968 |
| 26 | Japon | Voiture | M117 | 965 968 |
| 27 | Japon | Véhicule tout-terrain | M117 | 965 968 |




