Description et modèles adaptés
| 1192030382 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 985 |
| 1 | Afrique du Sud | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 985 |
| 2 | Japon | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 980 982 985 |
| 3 | Afrique du Sud | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 980 982 985 |
| 4 | Standard | Voiture | M119 | 960 970 971 972 974 975 |
| 5 | Standard | Voiture | M119 | 980 981 982 985 |





