Description et modèles adaptés
| 1209911140 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Latin America | Truck | W397 | 328 |
| 1 | Latin America | Truck | W682 | 308 313 318 |
| 2 | Afrique du Sud | Truck | W397 | 302 305 308 342 346 363 372 |
| 3 | Latin America | Truck | W682 | 003 022 023 081 102 103 181 |
| 4 | Latin America | Truck | W682 | 122 123 137 138 183 |
| 5 | Latin America | Truck | W682 | 027 028 107 108 186 |
| 6 | Latin America | Truck | W682 | 127 128 132 133 191 |
| 7 | Standard | Truck | W316 | 251 252 253 |
| 8 | Standard | Truck | W314 | 251 252 253 263 |
| 9 | Standard | Truck | W318 | 351 352 353 354 356 357 358 359 372 392 |
| 10 | Latin America | Truck | W351 | 067 068 069 087 |
| 11 | Standard | Truck | W318 | 251 252 253 254 256 257 258 270 |
| 12 | Standard | Fourgon | W310 | 350 |
| 13 | Latin America | Fourgon | W692 | 102 118 178 |
| 14 | Latin America | Bus | W692 | 102 118 178 |
| 15 | Standard | Voiture | W198 | 042 |
| 16 | Amérique du Nord | Voiture | W198 | 042 |
| 17 | Standard | Fourgon | W313 | 402 404 424 427 429 |
| 18 | Standard | Bus | W698 | 300 330 |
| 19 | Standard | Truck | W318 | 551 552 556 557 |
| 20 | Latin America | Bus | W664 | 025 |
| 21 | Latin America | Bus | W664 | 206 |
| 22 | Standard | Bus | W313 | 382 386 389 |
| 23 | Latin America | Fourgon | W308 | 300 302 304 315 325 |
| 24 | Standard | Truck | W316 | 051 052 053 054 072 081 082 083 085 086 087 |
| 25 | Standard | Voiture | W198 | 042 |
| 26 | Amérique du Nord | Voiture | W198 | 042 |
| 27 | Latin America | Fourgon | W378 | 300 302 304 314 324 325 335 390 391 |
| 28 | Standard | Voiture | W198 | 040 043 |
| 29 | Amérique du Nord | Voiture | W198 | 040 043 |
| 30 | Latin America | Truck | W688 | 107 108 109 128 129 178 |
| 31 | Standard | Truck | W318 | 051 052 053 054 056 057 058 059 065 066 067 070 072 090 092 |
| 32 | Standard | Voiture | W121 | 040 042 |
| 33 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 040 042 |
| 34 | Standard | Truck | W314 | 051 052 053 055 056 057 058 059 060 062 063 072 075 077 081 082 083 085 086 087 |
| 35 | Standard | Fourgon | W309 | 300 301 302 303 311 312 313 314 315 316 324 325 326 |
| 36 | Standard | Voiture | W198 | 040 043 |
| 37 | Amérique du Nord | Voiture | W198 | 040 043 |
| 38 | Standard | Voiture | W188 | 013 014 015 |
| 39 | Amérique du Nord | Voiture | W188 | 013 014 015 |
| 40 | Standard | Voiture | W121 | 110 111 |
| 41 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 110 111 |
| 42 | Standard | Voiture | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 43 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 44 | Standard | Voiture | W120 | 010 011 |
| 45 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 010 011 |
| 46 | Standard | Voiture | W121 | 040 042 |
| 47 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 040 042 |
| 48 | Standard | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 49 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 50 | Standard | Voiture | W121 | 110 111 |
| 51 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 110 111 |
| 52 | Standard | Voiture | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 53 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 54 | Latin America | Truck | W345 | 049 |
| 55 | Standard | Bus | W310 | 386 389 |
| 56 | Standard | Voiture | W120 | 000 001 002 010 011 |
| 57 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 000 001 002 010 011 |
| 58 | Standard | Voiture | W120 | 010 011 |
| 59 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 010 011 |
| 60 | Standard | Voiture | W120 | 000 001 002 010 011 |
| 61 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 000 001 002 010 011 |
| 62 | Standard | Voiture | W198 | 040 043 |
| 63 | Amérique du Nord | Voiture | W198 | 040 043 |
| 64 | Standard | Truck | W318 | 551 552 556 557 |
| 65 | Standard | Voiture | W128 | 010 011 030 037 |
| 66 | Amérique du Nord | Voiture | W128 | 010 011 030 037 |
| 67 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 |
| 68 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 |
| 69 | Standard | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 70 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 71 | Standard | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 72 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 73 | Standard | Voiture | W198 | 040 043 |
| 74 | Amérique du Nord | Voiture | W198 | 040 043 |
| 75 | Standard | Truck | W349 | 301 303 304 305 311 313 314 |
| 76 | Standard | Bus | W309 | 370 371 372 373 382 383 390 391 |
| 77 | Standard | Voiture | W121 | 110 111 |
| 78 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 110 111 |
| 79 | Standard | Voiture | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 80 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 81 | Standard | Voiture | W180 | 010 011 030 037 |
| 82 | Amérique du Nord | Voiture | W180 | 010 011 030 037 |
| 83 | Standard | Voiture | W120 | 000 001 002 010 011 100 101 102 110 111 |
| 84 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 000 001 002 010 011 100 101 102 110 111 |
| 85 | Standard | Voiture | W120 | 010 011 |
| 86 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 010 011 |
| 87 | Standard | Voiture | W128 | 010 011 030 037 |
| 88 | Amérique du Nord | Voiture | W128 | 010 011 030 037 |
| 89 | Standard | Truck | W318 | 351 352 353 354 356 357 358 359 372 392 |
| 90 | Standard | Voiture | W105 | 010 011 |
| 91 | Amérique du Nord | Voiture | W105 | 010 011 |
| 92 | Standard | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 93 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 94 | Standard | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 95 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 96 | Standard | Voiture | W180 | 010 011 030 037 |
| 97 | Amérique du Nord | Voiture | W180 | 010 011 030 037 |
| 98 | Standard | Truck | W316 | 251 253 |
| 99 | Afrique du Sud | Truck | W346 | 111 112 113 114 311 312 313 314 323 324 |
| 100 | Standard | Fourgon | W309 | 440 441 442 444 445 |
| 101 | Standard | Fourgon | W669 | 599 899 |
| 102 | Standard | Truck | W669 | 599 899 |
| 103 | Japon | Fourgon | W669 | 599 899 |
| 104 | Japon | Truck | W669 | 599 899 |
| 105 | Standard | Voiture | W105 | 010 011 |
| 106 | Amérique du Nord | Voiture | W105 | 010 011 |
| 107 | Standard | Truck | W318 | 251 252 253 254 256 257 258 270 |
| 108 | Standard | Truck | W314 | 251 253 263 |
| 109 | Standard | Voiture | W120 | 000 001 002 010 011 100 101 102 110 111 |
| 110 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 000 001 002 010 011 100 101 102 110 111 |
| 111 | Standard | Voiture | W128 | 010 011 030 037 |
| 112 | Amérique du Nord | Voiture | W128 | 010 011 030 037 |
| 113 | Latin America | Truck | W688 | 101 102 103 106 118 123 174 183 187 |
| 114 | Latin America | Bus | W688 | 101 102 103 106 118 123 174 183 187 |
| 115 | Afrique du Sud | Truck | W688 | 101 102 103 106 118 123 174 183 187 |
| 116 | Afrique du Sud | Bus | W688 | 101 102 103 106 118 123 174 183 187 |
| 117 | Standard | Fourgon | W313 | 402 404 424 427 |
| 118 | Standard | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 119 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 120 | Latin America | Truck | W688 | 177 |
| 121 | Latin America | Bus | W688 | 177 |
| 122 | Afrique du Sud | Truck | W688 | 177 |
| 123 | Afrique du Sud | Bus | W688 | 177 |
| 124 | Standard | Bus | W313 | 382 386 389 |
| 125 | Latin America | Truck | W688 | 133 |
| 126 | Latin America | Bus | W688 | 133 |
| 127 | Afrique du Sud | Truck | W688 | 133 |
| 128 | Afrique du Sud | Bus | W688 | 133 |
| 129 | Standard | Fourgon | W309 | 400 401 402 403 404 405 411 412 413 414 415 416 424 425 426 427 429 |
| 130 | Standard | Voiture | W180 | 010 011 030 037 |
| 131 | Amérique du Nord | Voiture | W180 | 010 011 030 037 |
| 132 | Latin America | Truck | W688 | 143 |
| 133 | Latin America | Bus | W688 | 143 |
| 134 | Afrique du Sud | Truck | W688 | 143 |
| 135 | Afrique du Sud | Bus | W688 | 143 |
| 136 | Latin America | Truck | W688 | 176 |
| 137 | Latin America | Bus | W688 | 176 |
| 138 | Afrique du Sud | Truck | W688 | 176 |
| 139 | Afrique du Sud | Bus | W688 | 176 |
| 140 | Standard | Fourgon | W310 | 350 |
| 141 | Standard | Voiture | W105 | 010 011 |
| 142 | Amérique du Nord | Voiture | W105 | 010 011 |
| 143 | Standard | Fourgon | W310 | 340 341 342 344 345 440 441 442 444 445 |
| 144 | Standard | Fourgon | W310 | 300 301 302 303 304 305 311 312 313 314 315 316 324 325 326 327 329 |
| 145 | Standard | Fourgon | W310 | 400 401 402 403 404 405 411 412 413 414 415 416 424 425 426 427 429 |
| 146 | Latin America | Bus | W664 | 290 |
| 147 | Standard | Truck | W316 | 051 052 053 054 072 081 082 083 085 086 087 |
| 148 | Standard | Truck | W318 | 051 052 053 054 056 057 058 059 065 066 067 070 072 090 092 |
| 149 | Latin America | Truck | W350 | 048 |
| 150 | Standard | Bus | W313 | 382 386 389 |
| 151 | Standard | Truck | W314 | 051 052 053 055 056 057 058 059 060 062 063 072 075 077 081 082 083 085 086 087 |
| 152 | Standard | Fourgon | W313 | 402 404 424 427 429 |
| 153 | Latin America | Truck | W345 | 415 |
| 154 | Standard | Fourgon | W669 | 599 899 |
| 155 | Standard | Truck | W669 | 599 899 |
| 156 | Japon | Fourgon | W669 | 599 899 |
| 157 | Japon | Truck | W669 | 599 899 |
| 158 | Standard | Fourgon | W669 | 599 899 |
| 159 | Standard | Truck | W669 | 599 899 |
| 160 | Japon | Fourgon | W669 | 599 899 |
| 161 | Japon | Truck | W669 | 599 899 |
| 162 | Latin America | Bus | W344 | 230 231 |
| 163 | Latin America | Bus | W321 | 423 424 426 427 |
| 164 | Latin America | Truck | W345 | 200 211 220 |
| 165 | Latin America | Bus | W345 | 200 211 220 |
| 166 | Afrique du Sud | Truck | W345 | 200 211 220 |
| 167 | Afrique du Sud | Bus | W345 | 200 211 220 |
A1209911140,SONY DSCA1209911140






