Description et modèles adaptés
| 1213230185 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W121 | 040 042 | TYP 190SL BM 121.040, .042,121040 TYP 190SL BM 121.040, .042,121042 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 040 042 | TYP 190SL BM 121.040, .042,121040 TYP 190SL BM 121.040, .042,121042 |
| 2 | Standard | Voiture | W105 | 010 011 | Car,North America Car,Standard Car,North America Car,Standard Car,North America |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,105010 TYP 219 BM 105.010, .011,105011 |
| 4 | Standard | Voiture | W180 | 010 011 030 037 | TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037,180010 TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037,180011 TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037,180030 TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037,180037 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | W180 | 010 011 030 037 | TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037,180010 TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037,180011 TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037,180030 TYP 220S BM 180.010, .011, .030, .037,180037 |
,A1213230185






