Description et modèles adaptés
| 1268201111 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Japon | Voiture | W168 | 032 033 035 132 133 135 | A 190,A 160,A 210 EVOLUTION,A 190,A 160,A 210 EVOLUTION |
| 1 | Standard | Voiture | W168 | 006 007 008 009 031 032 033 035 109 131 132 133 135 | A 160 CDI,A 160 CDI,A 170 CDI,A 170 CDI,A 140,A 190,A 160,A 210 EVOLUTION,A 170 CDI,A 140,A 190,A 160,A 210 EVOLUTION |
| 2 | Amérique du Nord | Voiture | W208 | 365 370 374 465 470 474 | CLK 320 USA,CLK 430 USA,CLK 55 AMG USA,CLK 320 USA,CLK 430 USA,CLK 55 AMG USA |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W170 | 449 465 466 | SLK 230 KOMPRESSOR,SLK 320,SLK 32 AMG KOMPRESSOR |
| 4 | Standard | Voiture | W170 | 444 449 465 466 | SLK 200 KOMPRESSOR,SLK 230 KOMPRESSOR,SLK 320,SLK 32 AMG KOMPRESSOR |
| 5 | Japon | Voiture | W170 | 449 465 466 | SLK 230 KOMPRESSOR,SLK 320,SLK 32 AMG KOMPRESSOR |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | W210 | 265 282 | E 320,E 320 4MATIC |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | W210 | 026 065 070 074 082 083 | E 320 CDI,E 320,E 430,E 55 AMG,E 320 4MATIC,E 430 4MATIC |
| 8 | Standard | Voiture | W208 | 335 344 345 347 348 365 370 374 435 444 445 447 448 465 470 | CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 230 KOMPRESSOR,CLK 230 KOMPRESSOR,CLK 320 USA,CLK 430 USA,CLK 55 AMG USA,CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 230 KOMPRESSOR,CLK 230 KOMPRESSOR,CLK 320 USA,CLK 430 USA |
| 9 | Japon | Voiture | W208 | 335 344 365 374 465 | CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 320 USA,CLK 55 AMG USA,CLK 320 USA |
| 10 | Afrique du Sud | Voiture | W208 | 335 344 365 374 465 | CLK 200,CLK 200 KOMPRESSOR,CLK 320 USA,CLK 55 AMG USA,CLK 320 USA |
| 11 | Amérique du Nord | Voiture | W210 | 265 282 | E 320,E 320 4MATIC |
| 12 | Amérique du Nord | Voiture | W129 | 068 076 | SL 500,600 SL / SL 600 |
| 13 | Standard | Voiture | W129 | 059 064 068 076 | SL 280,SL 320,SL 500,600 SL / SL 600 |
| 14 | Japon | Voiture | W129 | 064 068 076 | SL 320,SL 500,600 SL / SL 600 |
| 15 | Standard | Voiture | W202 | 078 080 081 082 083 085 086 087 088 089 093 180 182 188 193 194 | C 180,C 200 JAPAN,C 180,C 200 KOMPRESSOR,C 230,C 230 KOMPRESSOR,C 240 JAPAN,C 200 KOMPRESSOR JAPAN,C 240 JAPAN,C 280,C 43 AMG JAPAN,C 200 DIESEL,C 220 DIESEL,C 250 TURBODIESEL,C 220 CDI,C 200 CDI |
| 16 | Japon | Voiture | W202 | 078 080 081 082 083 085 086 087 088 089 093 180 182 188 193 194 | C 180,C 200 JAPAN,C 180,C 200 KOMPRESSOR,C 230,C 230 KOMPRESSOR,C 240 JAPAN,C 200 KOMPRESSOR JAPAN,C 240 JAPAN,C 280,C 43 AMG JAPAN,C 200 DIESEL,C 220 DIESEL,C 250 TURBODIESEL,C 220 CDI,C 200 CDI |
| 17 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 051 052 066 | 300 CE-24 JAPAN,320 CE / E 320 / E36 AMG,E 320 / E36 AMG |
| 18 | Japon | Voiture | W124 | 051 052 066 | 300 CE-24 JAPAN,320 CE / E 320 / E36 AMG,E 320 / E36 AMG |
| 19 | Amérique du Nord | Voiture | W210 | 020 025 055 065 070 072 074 082 | E 300 DIESEL,E 300 TURBODIESEL,E 320,E 320,E 430,E 420 USA,E 55 AMG,E 320 4MATIC |
| 20 | Japon | Voiture | W210 | 237 261 265 270 274 282 | E230,E 240,E 320,E 430,E 55 AMG,E 320 4MATIC |
| 21 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 090 092 290 | 300 TE,320 TE / E 320 / E36 AMG,300 TE 4 MATIC |
| 22 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 034 036 | 400 E / E 420,500 E / AMG 500 E 6.0 E 500 / E 60 AMG |
| 23 | Standard | Voiture | W124 | 034 036 | 400 E / E 420,500 E / AMG 500 E 6.0 E 500 / E 60 AMG |
| 24 | Japon | Voiture | W124 | 034 036 | 400 E / E 420,500 E / AMG 500 E 6.0 E 500 / E 60 AMG |
| 25 | Standard | Voiture | W210 | 206 210 215 217 225 235 237 245 261 265 270 272 274 281 282 606 610 617 663 | E 220 CDI,E 250 DIESEL,E 250 TURBODIESEL,E 290 TURBODIESEL,E 300 TURBODIESEL,E 200, E230,E 200 KOMPRESSOR,E 240,E 320,E 430,W 4 A 020,E 55 AMG,E 280 4MATIC,E 320 4MATIC,E 220 CDI,E 250 DIESEL,E 290 TURBODIESEL,E 280 |
| 26 | Standard | Voiture | W210 | 070 072 | E 430,E 420 USA |
| 27 | Standard | Voiture | W202 | 018 020 022 023 024 025 026 028 029 033 120 121 122 125 128 133 134 | C 180,C 200,C 220 USA,C 230,C 230 KOMPRESSOR,C 200 KOMPRESSOR,C 240,C 280 , C36 AMG,C 280,C 43 AMG USA,C 200 DIESEL,C 220 DIESEL,C 200 DIESEL,C 250 DIESEL,C 250 TURBODIESEL,C 220 CDI,C 200 CDI |
| 28 | Japon | Voiture | W202 | 018 020 022 023 024 025 026 028 029 033 120 121 122 125 128 133 134 | C 180,C 200,C 220 USA,C 230,C 230 KOMPRESSOR,C 200 KOMPRESSOR,C 240,C 280 , C36 AMG,C 280,C 43 AMG USA,C 200 DIESEL,C 220 DIESEL,C 200 DIESEL,C 250 DIESEL,C 250 TURBODIESEL,C 220 CDI,C 200 CDI |
| 29 | Amérique du Nord | Voiture | W202 | 022 023 024 028 029 033 | C 220 USA,C 230,C 230 KOMPRESSOR,C 280 , C36 AMG,C 280,C 43 AMG USA |
| 30 | Japon | Voiture | W202 | 020 022 023 026 028 029 033 125 | C 200,C 220 USA,C 230,C 240,C 280 , C36 AMG,C 280,C 43 AMG USA,C 250 DIESEL |
| 31 | Amérique du Nord | Voiture | W170 | 447 | SLK 230 KOMPRESSOR |
| 32 | Japon | Voiture | W210 | 037 055 061 065 070 072 074 082 | E 230,E 320,E 240,E 320,E 430,E 420 USA,E 55 AMG,E 320 4MATIC |
| 33 | Japon | Voiture | W210 | 226 261 262 265 270 274 282 | E 320 CDI,E 240,E 240,E 320,E 430,E 55 AMG,E 320 4MATIC |
| 34 | Standard | Voiture | W210 | 003 004 006 007 010 015 017 020 025 035 037 045 053 055 061 063 065 070 072 074 081 082 | E 200 DIESEL,E 220 DIESEL,E 220 CDI,E 200 CDI,E 250 DIESEL,E 250 TURBODIESEL,E 290 TURBODIESEL,E 300 DIESEL,E 300 TURBODIESEL,E 200,E 230,E 200 KOMPRESSOR,E 280,E 320,E 240,E 280,E 320,E 430,E 420 USA,E 55 AMG,E 280 4MATIC,E 320 4MATIC |
| 35 | Japon | Voiture | W210 | 026 061 062 065 070 074 082 | E 320 CDI,E 240,E 240,E 320,E 430,E 55 AMG,E 320 4MATIC |
| 36 | Japon | Voiture | W170 | 447 | SLK 230 KOMPRESSOR |
| 37 | Standard | Voiture | W124 | 008 079 082 088 092 104 107 186 188 191 193 290 393 | 280 E / E 280,200 TE / E 200,220 TE / E 220,280 TE / E 280,320 TE / E 320 / E36 AMG,E 250 DIESEL,E 250 DIESEL,E 250 DIESEL,E 250 TURBODIESEL,E 300 DIESEL,300 TD TURBODIESEL,300 TE 4 MATIC,E 300 TURBODIESEL/4MATIC |
| 38 | Standard | Voiture | W124 | 040 041 042 043 050 051 052 060 061 062 066 | 200 CE / E 200,200 CE ITALIEN,220 CE / E 220,230 CE,300 CE,300 CE-24 JAPAN,320 CE / E 320 / E36 AMG,200 CE / E 200,300 CE-24,220 CE / E 220,E 320 / E36 AMG |
| 39 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 026 028 030 032 128 131 230 | 260 E,280 E / E 280,300 E,320 E / E 320,E 250 TURBODIESEL,E 300 DIESEL,300 E 4 MATIC |
| 40 | Standard | Voiture | W170 | 435 445 447 | SLK 200,SLK 200 KOMPRESSOR,SLK 230 KOMPRESSOR |
| 41 | Japon | Voiture | W124 | 007 082 083 088 090 092 193 290 | 260 E,220 TE / E 220,230 TE,280 TE / E 280,300 TE,320 TE / E 320 / E36 AMG,300 TD TURBODIESEL,300 TE 4 MATIC |
| 42 | Standard | Voiture | W124 | 019 022 028 029 032 120 126 128 129 131 133 230 333 | 200 E / E 200,220 E / E 220,280 E / E 280,280 E / E 280,320 E / E 320,200 D,E 250 DIESEL,E 250 TURBODIESEL,E 250 DIESEL,E 300 DIESEL,E 300 TURBODIESEL,300 E 4 MATIC,300 D TURBODIESEL 4 MATIC |
| 43 | Standard | Voiture | W210 | 006 007 016 026 035 045 048 061 062 063 065 070 074 081 082 083 | E 220 CDI,E 200 CDI,E 270 CDI,E 320 CDI,E 200,E 200 KOMPRESSOR,E 200 KOMPRESSOR,E 240,E 240,E 280,E 320,E 430,E 55 AMG,E 280 4MATIC,E 320 4MATIC,E 430 4MATIC |
| 44 | Standard | Voiture | W210 | 206 216 226 235 245 248 261 262 263 265 270 274 281 282 283 606 616 663 | E 220 CDI,E 270 CDI,E 320 CDI,E 200,E 200 KOMPRESSOR,E 200 KOMPRESSOR,E 240,E 240,E 280,E 320,E 430,E 55 AMG,E 280 4MATIC,E 320 4MATIC,W 4 A 020,E 220 CDI,E 270 CDI,E 280 |
| 45 | Amérique du Nord | Voiture | W140 | 070 076 | 500 SEC / S 500, 600 SEC |
| 46 | Japon | Voiture | W124 | 050 | 300 CE |
| 47 | Standard | Voiture | W124 | 003 004 007 080 081 083 090 091 105 106 180 185 188 190 193 290 393 | 230 E,230 E,260 E,200 T,200 TE,230 TE,300 TE,300 TE-24,AMG 300 TE 3.4,250 D,250 D,200 TD,250 TD,E 250 TURBODIESEL,300 TD,300 TD TURBODIESEL,300 TE 4 MATIC,E 300 TURBODIESEL/4MATIC |
| 48 | Japon | Voiture | W124 | 022 023 026 027 028 030 031 032 133 230 | 220 E / E 220,230 E,260 E,260 E JAPAN,280 E / E 280,300 E,300 E-24, AMG 300 E 3.4,320 E / E 320,E 300 TURBODIESEL,300 E 4 MATIC |
| 49 | Standard | Voiture | W140 | 051 057 | 500 SEL / S 500,600 SEL V12 / S 600 |
| 50 | Amérique du Nord | Voiture | W140 | 051 057 | 500 SEL / S 500,600 SEL V12 / S 600 |
| 51 | Japon | Voiture | W140 | 051 057 | 500 SEL / S 500,600 SEL V12 / S 600 |
| 52 | Japon | Voiture | W140 | 070 076 | 500 SEC / S 500, 600 SEC |
| 53 | Standard | Voiture | W124 | 020 021 023 026 027 030 031 120 125 127 128 130 133 226 230 330 333 | 200,200 E,230 E,260 E,260 E JAPAN,300 E,300 E-24, AMG 300 E 3.4,200 D,250 D,250 D,E 250 TURBODIESEL,300 D,E 300 TURBODIESEL,260 E 4 MATIC,300 E 4 MATIC,300 D 4 MATIC,300 D TURBODIESEL 4 MATIC |
| 54 | Amérique du Nord | Voiture | W140 | 032 033 042 043 051 057 134 | 300 SE 3.2 / S 320,300 SEL 3.2 / S 320,400 SE / S 420,400 SEL / S 420,500 SEL / S 500,600 SEL V12 / S 600,300 SD TURBO / S 350 TURBODIESEL |
| 55 | Standard | Voiture | W140 | 063 070 076 | S 420,500 SEC / S 500, 600 SEC |
| 56 | Japon | Voiture | W140 | 028 032 043 050 051 056 057 | 300 SE 2.8 / S 280,300 SE 3.2 / S 320,400 SEL / S 420,500 SE / S 500,500 SEL / S 500,600 SE V12 / S 600,600 SEL V12 / S 600 |
| 57 | Standard | Voiture | W124 | 043 050 | 230 CE,300 CE |
| 58 | Japon | Voiture | W124 | 007 083 090 290 | 260 E,230 TE,300 TE,300 TE 4 MATIC |
| 59 | Standard | Voiture | W126 | 020 024 025 034 035 036 037 038 039 | 260 SE,300 SE,300 SEL,420 SE,420 SEL,500 SE,500 SEL,560 SE,560 SEL |
| 60 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 045 | 560 SEC |
| 61 | Standard | Voiture | W140 | 028 032 033 042 043 050 051 056 057 134 135 | 300 SE 2.8 / S 280,300 SE 3.2 / S 320,300 SEL 3.2 / S 320,400 SE / S 420,400 SEL / S 420,500 SE / S 500,500 SEL / S 500,600 SE V12 / S 600,600 SEL V12 / S 600,300 SD TURBO / S 350 TURBODIESEL,S 300 TURBODIESEL |
| 62 | Amérique du Nord | Voiture | W126 | 024 025 035 039 125 134 135 | 300 SE,300 SEL,420 SEL,560 SEL,W 4 A 020,350 SD USA,350 SDL USA |
| 63 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 090 | 300 TE |
| 64 | Standard | Voiture | W201 | 035 | 190E 2.5 |
| 65 | Japon | Voiture | W126 | 045 | 560 SEC |
| 66 | Amérique du Nord | Voiture | W124 | 090 193 | 300 TE,300 TD TURBODIESEL |
| 67 | Japon | Voiture | W201 | 035 | 190E 2.5 |
| 68 | Standard | Voiture | W126 | 044 045 046 | 500 SEC,560 SEC,420 SEC |
| 69 | Amérique du Nord | Voiture | W129 | 061 063 066 067 076 | 300 SL-24,SL 320,500 SL / AMG 500 SL 6.0,500 SL / AMG 500 SL 6.0 SL 500 / SL 600 AMG,600 SL / SL 600 |
| 70 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 028 029 126 | 190 E 2.3,190 E 2.6,190 D 2.5 |
| 71 | Standard | Voiture | W124 | 020 021 023 026 030 120 125 128 130 133 226 230 330 333 | 200,200 E,230 E,260 E,300 E,200 D,250 D,E 250 TURBODIESEL,300 D,E 300 TURBODIESEL,260 E 4 MATIC,300 E 4 MATIC,300 D 4 MATIC,300 D TURBODIESEL 4 MATIC |
| 72 | Japon | Voiture | W124 | 023 026 030 133 230 | 230 E,260 E,300 E,E 300 TURBODIESEL,300 E 4 MATIC |
| 73 | Japon | Voiture | W201 | 024 029 126 128 | 190 E,190 E 2.6,190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 74 | Standard | Voiture | W201 | 018 023 024 028 029 122 126 128 | 190 E 1.8,190,190 E,190 E 2.3,190 E 2.6,190 D,190 D 2.5,190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 75 | Japon | Voiture | W126 | 024 035 036 039 | 300 SE,420 SEL,500 SE,560 SEL |
| 76 | Japon | Voiture | W129 | 063 066 067 076 | SL 320,500 SL / AMG 500 SL 6.0,500 SL / AMG 500 SL 6.0 SL 500 / SL 600 AMG,600 SL / SL 600 |
| 77 | Standard | Voiture | W129 | 058 060 061 063 066 067 076 | SL 280,300 SL,300 SL-24,SL 320,500 SL / AMG 500 SL 6.0,500 SL / AMG 500 SL 6.0 SL 500 / SL 600 AMG,600 SL / SL 600 |
| 78 | Standard | Voiture | W124 | 003 004 007 080 081 083 090 105 106 180 185 190 193 290 393 | 230 E,230 E,260 E,200 T,200 TE,230 TE,300 TE,250 D,250 D,200 TD,250 TD,300 TD,300 TD TURBODIESEL,300 TE 4 MATIC,E 300 TURBODIESEL/4MATIC |
| 79 | Standard | Voiture | W126 | 034 035 036 037 039 | 420 SE,420 SEL,500 SE,500 SEL,560 SEL |
A1268201111 , W124 W126 R129 W140 R170 W168 W201 W202 W210 Thermo switch plate







