Description et modèles adaptés
| 1800500309 | MARKET | ASSORTMENT CLASS | CATALOG | SA CHANGE SEQ. NO. | MODELS |
|---|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord | Voiture | M114 | 114 | 920 | Cliquez pour voir l'image |
| Standard | Voiture | M114 | 114 | 920 923 | M 114,5 M 114,5 |
| Japon | Voiture | M114 | 114 | 920 923 | M 114,5 M 114,5 |
| Standard | Voiture | M180 | 180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,5 M 180,5 M 180.X,5 M 180.XI,5 M 180.XII,5 M 180,5 M 180,5 |
| Amérique du Nord | Voiture | M180 | 180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,5 M 180,5 M 180.X,5 M 180.XI,5 M 180.XII,5 M 180,5 M 180,5 |
| Japon | Voiture | M180 | 180 | 945 947 949 950 951 954 955 | M 180,5 M 180,5 M 180.X,5 M 180.XI,5 M 180.XII,5 M 180,5 M 180,5 |
A1800500309 , M180 M114 timing sprocket,1800500309 MARKET ASSORTMENT CLASS CATALOG SA CHANGE SEQ. NO. MODELS North America Car M114 114 920 Click to See Image Standard Car M114 114 920 923 M 114,5 A1800500309,5 Japan Car M114 114 920 923 M 114,5 Japan Car M180 180 945 947 949 950 951 954 955 M 180,5 North America Car M180 180 945 947 949 950 951 954 955 M 180,5 Standard Car M180 180 945 947 949 950 951 954 955 M 180,M180 M114 timing sprocket




