Description et modèles adaptés
A1810910081, A 181 091 00 81, 1810910081
price for all 15pcs
| 1810910081 | Market | Assortment Class | Catalogue | SA Change Seq. No. | Modèles |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Europe | Voiture | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | W105 | 010 011 | TYP 219 BM 105.010, .011,TYP 219 BM 105.010, .011 |
| 1 | Europe | Voiture | M108 | 920 924 | M 108.I,M 108.I |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | M108 | 920 924 | M 108.I,M 108.I |
| 1 | Japon | Voiture | M108 | 920 924 | M 108.I,M 108.I |
| 2 | Europe | Voiture | M114 | 920 923 | M 114,M 114 |
| 2 | Japon | Voiture | M114 | 920 923 | M 114,M 114 |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | M114 | 920 | M 114 USA |
| 4 | Europe | Voiture | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Europe | Fourgon | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Europe | Truck | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Europe | Bus | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Europe | Powersystems: Engine | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Japon | Voiture | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Japon | Fourgon | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Japon | Truck | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Japon | Bus | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Japon | Powersystems: Engine | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Power system | Voiture | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Power system | Fourgon | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Power system | Truck | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Power system | Bus | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 4 | Power system | Powersystems: Engine | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 933 | M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115,M 115 |
| 5 | Japon | Voiture | M115 | 920 923 924 | M 115 JAPAN,M 115 JAPAN,M 115 JAPAN |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | M115 | 920 | M 115 USA |
| 6 | Afrique du Sud | Voiture | M115 | 920 | M 115 USA |
| 7 | Europe | Voiture | W120 | 000 001 002 010 011 | TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002,TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002,TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002,TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002,TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 000 001 002 010 011 | TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002,TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002,TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002,TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002,TYP 180 BM 120.010, .011, .000-.002 |
| 8 | Europe | Voiture | W120 | 010 011 | TYP 180a BM 120.010, .011,TYP 180a BM 120.010, .011 |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 010 011 | TYP 180a BM 120.010, .011,TYP 180a BM 120.010, .011 |
| 9 | Europe | Voiture | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 9 | Europe | Fourgon | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 9 | Europe | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 9 | Amérique du Nord | Fourgon | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 9 | Amérique du Nord | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 9 | Japon | Voiture | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 9 | Japon | Fourgon | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 9 | Japon | Bus | M121 | 922 924 926 929 940 941 942 943 944 | M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III,M 121 B.III |
| 10 | Europe | Voiture | M121 | 923 927 | TYP M 121 B.IV, .VIII BM 121.923, .927,TYP M 121 B.IV, .VIII BM 121.923, .927 |
| 10 | Amérique du Nord | Voiture | M121 | 923 927 | TYP M 121 B.IV, .VIII BM 121.923, .927,TYP M 121 B.IV, .VIII BM 121.923, .927 |
| 11 | Europe | Voiture | M121 | 921 928 | TYP M 121 B. II bzw., IX BM 121.921, .928,TYP M 121 B. II bzw., IX BM 121.921, .928 |
| 11 | Amérique du Nord | Voiture | M121 | 921 928 | TYP M 121 B. II bzw., IX BM 121.921, .928,TYP M 121 B. II bzw., IX BM 121.921, .928 |
| 12 | Europe | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 | TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002 |
| 12 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 | TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190 BM 121.010 – .011, .000 – .002 |
| 13 | Europe | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 | TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002 |
| 13 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 | TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002,TYP 190b BM 121.010 – .011, .000 – .002 |
| 14 | Europe | Voiture | M130 | 920 921 924 | M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Europe | Truck | M130 | 920 921 924 | M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Europe | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 924 | M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Japon | Voiture | M130 | 920 921 924 | M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Japon | Truck | M130 | 920 921 924 | M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Japon | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 924 | M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Power system | Voiture | M130 | 920 921 924 | M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Power system | Truck | M130 | 920 921 924 | M 130,M 130,M 130 |
| 14 | Power system | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 924 | M 130,M 130,M 130 |
| 15 | Europe | Unimog | M130 | 922 | M 130 |
| 16 | Amérique du Nord | Voiture | M130 | 920 923 | M 130 USA,M 130 USA |
| 16 | Afrique du Sud | Voiture | M130 | 920 923 | M 130 USA,M 130 USA |
| 17 | Europe | Voiture | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 17 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 17 | Japon | Voiture | M180 | 940 941 945 947 949 950 951 | M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180,M 180 |
| 18 | Europe | Voiture | M180 | 952 953 | M 180.II-U,M 180.II-U |
| 18 | Europe | Unimog | M180 | 952 953 | M 180.II-U,M 180.II-U |
| 19 | Europe | Unimog | M180 | 922 926 927 928 929 942 943 | M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U |
| 20 | Europe | Unimog | M180 | 922 926 927 928 929 942 943 | M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U,M 180.II.U |
| 21 | Europe | Voiture | M180 | 924 | TYP M 180.III BM 180.924 |
| 21 | Amérique du Nord | Voiture | M180 | 924 | TYP M 180.III BM 180.924 |
| 22 | Europe | Voiture | W187 | 010 011 012 013 014 | TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014 |
| 22 | Amérique du Nord | Voiture | W187 | 010 011 012 013 014 | TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014,TYP 220 BM 187.010-014 |







