Description et modèles adaptés
| 1862620262 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Manual Transmission711 | 001 |
| 1 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 001 |
| 2 | Standard | Bus | Manual Transmission711 | 001 |
| 3 | Standard | Voiture | W136 | 181 182 |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | W136 | 181 182 |
| 5 | Standard | Voiture | M191 | 110 113 115 |
| 6 | Amérique du Nord | Voiture | M191 | 110 113 115 |
| 7 | Standard | Voiture | W191 | 010 018 |
| 8 | Amérique du Nord | Voiture | W191 | 010 018 |
| 9 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Manual Transmission711 | 300 |
| 10 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 300 |
| 11 | Standard | Bus | Manual Transmission711 | 300 |
| 12 | Standard | Voiture | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 13 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 100 101 102 110 111 |
| 14 | Standard | Voiture | W188 | 010 011 012 |
| 15 | Amérique du Nord | Voiture | W188 | 010 011 012 |
| 16 | Standard | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 17 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 18 | Standard | Voiture | W121 | 110 111 |
| 19 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 110 111 |
| 20 | Standard | Voiture | W186 | 010 011 014 |
| 21 | Amérique du Nord | Voiture | W186 | 010 011 014 |
| 22 | Standard | Voiture | W189 | 000 010 011 033 |
| 23 | Amérique du Nord | Voiture | W189 | 000 010 011 033 |
| 24 | Standard | Voiture | W112 | 014 015 |
| 25 | Amérique du Nord | Voiture | W112 | 014 015 |
| 26 | Standard | Voiture | W186 | 000 000 016 016 017 017 033 033 |
| 27 | Amérique du Nord | Voiture | W186 | 000 000 016 016 017 017 033 033 |
| 28 | Standard | Voiture | W188 | 013 014 015 |
| 29 | Amérique du Nord | Voiture | W188 | 013 014 015 |
| 30 | Amérique du Nord | Voiture | W113 | 043 044 |
| 31 | Standard | Voiture | W120 | 000 001 002 010 011 |
| 32 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 000 001 002 010 011 |
| 33 | Standard | Voiture | W111 | 010 |
| 34 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 |
| 35 | Japon | Voiture | W111 | 010 |
| 36 | Amérique du Nord | Voiture | W109 | 015 016 |
| 37 | Standard | Voiture | W198 | 040 043 |
| 38 | Amérique du Nord | Voiture | W198 | 040 043 |
| 39 | Amérique du Nord | Voiture | W108 | 012 014 016 018 019 |
| 40 | Standard | Voiture | W120 | 010 011 |
| 41 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 010 011 |
| 42 | Standard | Voiture | W111 | 021 023 024 025 |
| 43 | Japon | Voiture | W111 | 021 023 024 025 |
| 44 | Standard | Voiture | W111 | 014 021 023 |
| 45 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 014 021 023 |
| 46 | Japon | Voiture | W111 | 014 021 023 |
| 47 | Standard | Voiture | W112 | 021 023 |
| 48 | Amérique du Nord | Voiture | W112 | 021 023 |
| 49 | Standard | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 50 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 000 001 002 010 011 |
| 51 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 021 023 024 025 |
| 52 | Standard | Voiture | W128 | 010 011 030 037 |
| 53 | Amérique du Nord | Voiture | W128 | 010 011 030 037 |
| 54 | Standard | Voiture | W187 | 010 011 012 013 014 |
| 55 | Amérique du Nord | Voiture | W187 | 010 011 012 013 014 |
| 56 | Standard | Voiture | W198 | 042 |
| 57 | Amérique du Nord | Voiture | W198 | 042 |
| 58 | Standard | Voiture | W105 | 010 011 |
| 59 | Amérique du Nord | Voiture | W105 | 010 011 |
| 60 | Standard | Voiture | W111 | 010 012 |
| 61 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 010 012 |
| 62 | Japon | Voiture | W111 | 010 012 |
| 63 | Standard | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 |
| 64 | Japon | Voiture | W108 | 012 014 015 016 018 019 |
| 65 | Standard | Voiture | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 |
| 66 | Amérique du Nord | Voiture | W110 | 000 001 002 003 004 005 010 011 016 017 100 101 104 110 116 |
| 67 | Standard | Voiture | W180 | 010 011 030 037 |
| 68 | Amérique du Nord | Voiture | W180 | 010 011 030 037 |
| 69 | Standard | Voiture | W113 | 042 043 044 |
| 70 | Standard | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 |
| 71 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 100 101 102 110 111 |
| 72 | Standard | Voiture | W120 | 000 001 002 010 011 100 101 102 110 111 |
| 73 | Amérique du Nord | Voiture | W120 | 000 001 002 010 011 100 101 102 110 111 |
| 74 | Standard | Voiture | W121 | 040 042 |
| 75 | Amérique du Nord | Voiture | W121 | 040 042 |
| 76 | Standard | Voiture | W109 | 015 |
| 77 | Japon | Voiture | W109 | 015 |
| 78 | Standard | Voiture | W109 | 016 |
| 79 | Japon | Voiture | W109 | 016 |
A1862620262 , 1862620262 ,transmission guard plate thrust washer 3.9mm thick







