Description et modèles adaptés
| 2017270164 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 034 | 139E 2.3 |
| 1 | Japon | Voiture | W201 | 034 | 139E 2.3 |
| 2 | Standard | Voiture | W201 | 034 | 139E 2.3 |
| 3 | Standard | Voiture | W201 | 036 | 190E 2.5 |
| 4 | Japon | Voiture | W201 | 036 | 190E 2.5 |
| 5 | Standard | Voiture | W201 | 035 | 190E 2.5 |
| 6 | Japon | Voiture | W201 | 024 029 126 | 190E 190E 2.6 190D 2.5 |
| 7 | Standard | Voiture | W201 | 024 029 126 | 201024 190 E AUSTRALIA,201029 190 E 2.6 AUSTRALIA,201126 190 D 2.5 AUSTRALIA, |
| 8 | Japon | Voiture | W201 | 035 | Cliquez pour voir l'image |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 024 122 | 201024 190 E 2.3 USA,201122 190 D 2.2 USA |
| 10 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 024 028 029 122 126 128 | 201024 190 E 2.3 USA,201028 190 E 2.3 USA,201029 190 E 2.6 USA,201122 190 D 2.2 USA,201126 190 D 2.5 USA,201128 190 D 2.5 TURBO USA |
| 11 | Standard | Voiture | W201 | 022 024 122 | 201022 190,201024 190 E,201122 190 D |
| 12 | Standard | Voiture | W201 | 023 024 028 029 122 126 128 | 201023 190,201024 190 E,201028 190 E 2.3,201029 190 E 2.6,201122 190 D,201126 190 D 2.5,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 13 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 028 029 126 | 201028 190 E 2.3 USA,201029 190 E 2.6 USA,201126 190 D 2.5 USA |
| 14 | Japon | Voiture | W201 | 024 028 029 126 128 | 201024 190 E JAPAN,201028 190 E 2.3 JAPAN,201029 190 E 2.6 JAPAN,201126 190 D 2.5 JAPAN,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL JAPAN |
| 15 | Standard | Voiture | W201 | 018 023 024 028 029 122 126 128 | 201018 190 E 1.8,201023 190,201024 190E,201028 190 E 2.3,201029 190 E 2.6 ,190 E 3.2 AMG,201122 190 D,201126 190 D 2.5,201128 190 D 2.5 TURBODIESEL |
| 16 | Standard | Voiture | W201 | 018 024 028 029 | 201018 190 E 1.8 AUSTRALIA,201024 190 E AUSTRALIA,201028 190 E 2.3 AUSTRALIA,201029 190 E 2.6 AUSTRALIA |
A2017270164 9051,W201 front left door bag pocket










