Description et modèles adaptés
| 2018850723 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. | Model name |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W201 | 029 | |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 028 029 126 | 201028 190 E 2.3 USA,201029 190 E 2.6 USA,201126 190 D 2.5 USA, |
| 2 | Standard | Voiture | W201 | 029 | |
| 3 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 028 029 126 | 201028 190 E 2.3 USA,201029 190 E 2.6 USA,201126 190 D 2.5 USA, |
| 4 | Standard | Voiture | W201 | 029 | |
| 5 | Standard | Voiture | W201 | 018 024 028 | 201018 190 E 1.8 AUSTRALIA,201024 190 E AUSTRALIA,201028 190 E 2.3 AUSTRALIA |
| 6 | Japon | Voiture | W201 | 029 126 | 201029 190 E 2.6 JAPAN,201126 190 D 2.5 JAPAN, |
| 7 | Japon | Voiture | W201 | 029 | |
| 8 | Japon | Voiture | W201 | 024 028 | 201024 190 E JAPAN,201028 190 E 2.3 JAPAN, |
| 9 | Amérique du Nord | Voiture | W201 | 029 | |
| 10 | Standard | Voiture | W201 | 029 | |
| 11 | Standard | Voiture | W201 | 029 126 | 201029 190 E 2.6 ,190 E 3.2 AMG,201126 190 D 2.5 |
| 12 | Standard | Voiture | W201 | 018 024 028 122 | 201018 190 E 1.8,201024 190 E,201028 190 E 2.3,201122 190 D |
| 13 | Standard | Voiture | W201 | 018 023 024 028 122 126 | 201018 190 E 1.8,201023 190,201024 190 E,201028 190 E 2.3,201122 190 D,201126 190 D 2.5 |
| 14 | Standard | Voiture | W201 | 029 |
A2018850723







