Description et modèles adaptés
| 2019977282 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W201 | 024 |
| 1 | Standard | Voiture | W201 | 018 024 028 |
| 2 | Standard | Voiture | W124 | 043 |
| 3 | Standard | Voiture | W201 | 018 023 024 028 |
| 4 | Japon | Voiture | W201 | 024 028 |
| 5 | Standard | Voiture | W201 | 023 024 |
| 6 | Japon | Voiture | W201 | 024 |
| 7 | Japon | Voiture | W124 | 023 |
| 8 | Standard | Voiture | W124 | 003 004 080 081 083 |
| 9 | Japon | Voiture | W124 | 083 |
| 10 | Standard | Voiture | W124 | 020 021 023 |
| 11 | Standard | Voiture | W124 | 043 |
| 12 | Japon | Voiture | W124 | 023 |
| 13 | Standard | Voiture | W124 | 003 004 080 081 083 |
| 14 | Standard | Voiture | W124 | 020 021 023 |











