Description et modèles adaptés
| 2113304311 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Voiture | W219 | 322 354 356 357 372 375 |
| 1 | Amérique du Nord | Voiture | W219 | 322 354 356 357 372 375 |
| 2 | Japon | Voiture | W219 | 322 354 356 357 372 375 |
| 3 | Standard | Voiture | W211 | 004 006 007 008 016 023 026 028 041 042 061 065 070 |
| 4 | Amérique du Nord | Voiture | W211 | 004 006 007 008 016 023 026 028 041 042 061 065 070 |
| 5 | Japon | Voiture | W211 | 004 006 007 008 016 023 026 028 041 042 061 065 070 |
| 6 | Standard | Voiture | W211 | 206 207 208 216 223 226 241 242 261 265 270 606 608 616 |
| 7 | Amérique du Nord | Voiture | W211 | 206 207 208 216 223 226 241 242 261 265 270 606 608 616 |
| 8 | Japon | Voiture | W211 | 206 207 208 216 223 226 241 242 261 265 270 606 608 616 |
| 9 | Standard | Voiture | W230 | 454 456 458 467 471 472 474 475 476 477 |
| 10 | Amérique du Nord | Voiture | W230 | 454 456 458 467 471 472 474 475 476 477 |
| 11 | Japon | Voiture | W230 | 454 456 458 467 471 472 474 475 476 477 |
| 12 | Standard | Voiture | W211 | 020 022 024 029 052 054 056 057 |
| 13 | Amérique du Nord | Voiture | W211 | 020 022 024 029 052 054 056 057 |
| 14 | Japon | Voiture | W211 | 020 022 024 029 052 054 056 057 |
| 15 | Standard | Voiture | W211 | 220 222 252 254 256 257 620 |
| 16 | Amérique du Nord | Voiture | W211 | 220 222 252 254 256 257 620 |
| 17 | Japon | Voiture | W211 | 220 222 252 254 256 257 620 |
,A2113304311,A2113304911












