Description et modèles adaptés
| 3092650201 | marché | Classe d'assortiment | Catalogue | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Manual Transmission711 | 200 |
| 1 | Standard | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 200 |
| 2 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 200 |
| 3 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Transmission manuelle717 | 000 |
| 4 | Standard | Voiture | Transmission manuelle717 | 000 |
| 5 | Amérique du Nord | Voiture | Transmission manuelle717 | 000 |
| 6 | Japon | Voiture | Transmission manuelle717 | 000 |
| 7 | Afrique du Sud | Fourgon | Manual Transmission711 | 110 |
| 8 | Afrique du Sud | Bus | Manual Transmission711 | 110 |
| 9 | Standard | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 116 117 |
| 10 | Standard | Unimog | Manual Transmission711 | 116 117 |
| 11 | Japon | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 116 117 |
| 12 | Japon | Unimog | Manual Transmission711 | 116 117 |
| 13 | Standard | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 116 |
| 14 | Standard | Unimog | Manual Transmission711 | 116 |
| 15 | Standard | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 005 006 007 100 |
| 16 | Amérique du Nord | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 005 006 007 100 |
| 17 | Japon | Voiture | Transmission manuelle716 | 001 002 003 005 006 007 100 |
| 18 | Standard | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 101 200 201 202 |
| 19 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 101 200 201 202 |
| 20 | Japon | Véhicule tout-terrain | Manual Transmission711 | 101 200 201 202 |
| 21 | Japon | Fourgon | Manual Transmission711 | 101 200 201 202 |
| 22 | Systèmes d'alimentation | Systèmes d'alimentation : Transmission | Manual Transmission711 | 100 |
| 23 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 100 |
| 24 | Standard | Truck | Manual Transmission711 | 100 |
| 25 | Standard | Bus | Manual Transmission711 | 100 |
| 26 | Japon | Fourgon | Manual Transmission711 | 100 |
| 27 | Japon | Truck | Manual Transmission711 | 100 |
| 28 | Japon | Bus | Manual Transmission711 | 100 |
| 29 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 023 |
| 30 | Amérique du Nord | Voiture | W115 | 010 110 |
| 31 | Amérique du Nord | Voiture | W114 | 010 011 015 |
| 32 | Standard | Fourgon | Manual Transmission711 | 110 |
| 33 | Standard | Bus | Manual Transmission711 | 110 |
| 34 | Standard | Voiture | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 35 | Japon | Voiture | W115 | 000 002 010 015 100 102 103 110 112 115 |
| 36 | Standard | Voiture | W114 | 021 022 |
| 37 | Japon | Voiture | W114 | 021 022 |
| 38 | Amérique du Nord | Voiture | W108 | 016 018 019 |
| 39 | Amérique du Nord | Voiture | W111 | 024 025 |
| 40 | Standard | Voiture | W111 | 024 025 026 027 |
| 41 | Japon | Voiture | W111 | 024 025 026 027 |
| 42 | Amérique du Nord | Voiture | W109 | 016 056 057 |
| 43 | Standard | Voiture | W114 | 005 007 008 015 017 |
| 44 | Japon | Voiture | W114 | 005 007 008 015 017 |
| 45 | Standard | Voiture | W109 | 016 056 |
| 46 | Japon | Voiture | W109 | 016 056 |
| 47 | Standard | Voiture | W108 | 016 018 019 |
| 48 | Japon | Voiture | W108 | 016 018 019 |
A3092650201 , A1152650501








