Description and Models it fits
| 0001513255 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | South Africa | Car | M110 | 987 989 |
| 1 | North America | Car | M115 | 920 951 954 |
| 2 | South Africa | Car | M115 | 920 951 954 |
| 3 | Powersystems | Powersystems: Engine | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 4 | Standard | Car | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 5 | Standard | Van | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 6 | Standard | Truck | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 7 | Standard | Bus | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 8 | Japan | Car | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 9 | Japan | Van | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 10 | Japan | Truck | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 11 | Japan | Bus | M115 | 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 12 | Standard | Car | M123 | 920 921 |
| 13 | Japan | Car | M123 | 920 921 |
| 14 | North America | Car | M110 | 921 922 984 985 |
| 15 | South Africa | Car | M110 | 921 922 984 985 |
| 16 | North America | Car | M100 | 985 |
| 17 | South Africa | Car | M100 | 985 |
| 18 | Powersystems | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 |
| 19 | Standard | Car | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 |
| 20 | Standard | Cross-country vehicle | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 |
| 21 | Standard | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 |
| 22 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 |
| 23 | Japan | Car | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 |
| 24 | Japan | Cross-country vehicle | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 |
| 25 | Japan | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 |
| 26 | Japan | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 970 971 972 973 |
| 27 | Standard | Car | M100 | 985 |
| 28 | Japan | Car | M100 | 985 |
| 29 | Japan | Car | M110 | 921 922 981 985 |
| 30 | South Africa | Car | M110 | 921 922 981 985 |
| 31 | Japan | Car | M115 | 920 923 924 951 954 |
| 32 | Japan | Car | M110 | 984 987 988 989 |
| 33 | South Africa | Car | M110 | 984 987 988 989 |
| 34 | Standard | Car | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 988 990 991 992 |
| 35 | Standard | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 988 990 991 992 |
| 36 | Japan | Car | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 988 990 991 992 |
| 37 | Japan | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 931 932 981 982 983 984 985 986 988 990 991 992 |
| 38 | North America | Car | M117 | 981 982 983 984 985 986 |
| 39 | South Africa | Car | M117 | 981 982 983 984 985 986 |
| 40 | Japan | Car | M102 | 962 |
| 41 | Standard | Car | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 |
| 42 | Japan | Car | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 |
| 43 | Standard | Car | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 44 | Japan | Car | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 45 | North America | Car | M102 | 961 |
| 46 | South Africa | Car | M102 | 961 |
| 47 | Standard | Car | M102 | 983 |
| 48 | North America | Car | M102 | 985 |
| 49 | South Africa | Car | M102 | 985 |
| 50 | North America | Car | M103 | 983 |
| 51 | Standard | Car | M110 | 924 926 987 989 |
| 52 | Standard | Cross-country vehicle | M110 | 924 926 987 989 |
| 53 | Japan | Car | M110 | 924 926 987 989 |
| 54 | Japan | Cross-country vehicle | M110 | 924 926 987 989 |
| 55 | Japan | Car | M102 | 980 |
| 56 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 980 |
| 57 | South Africa | Car | M102 | 980 |
| 58 | South Africa | Cross-country vehicle | M102 | 980 |
| 59 | Japan | Car | M103 | 940 942 981 983 |
| 60 | Standard | Car | M103 | 940 942 981 983 |
| 61 | North America | Car | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 62 | Japan | Car | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 63 | North America | Car | M117 | 963 967 968 |
| 64 | Japan | Car | M117 | 963 965 967 968 |
| 65 | Japan | Cross-country vehicle | M117 | 963 965 967 968 |
| 66 | South Africa | Car | M117 | 963 965 967 968 |
| 67 | South Africa | Cross-country vehicle | M117 | 963 965 967 968 |
| 68 | Standard | Car | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 69 | Japan | Car | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 70 | Standard | Car | M103 | 940 941 943 980 981 982 983 |
| 71 | Standard | Cross-country vehicle | M103 | 940 941 943 980 981 982 983 |
| 72 | North America | Car | M103 | 940 941 943 980 981 982 983 |
| 73 | North America | Cross-country vehicle | M103 | 940 941 943 980 981 982 983 |
| 74 | Japan | Car | M103 | 940 941 943 980 981 982 983 |
| 75 | Japan | Cross-country vehicle | M103 | 940 941 943 980 981 982 983 |
| 76 | Standard | Car | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 |
| 77 | Standard | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 |
| 78 | Standard | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 |
| 79 | Standard | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 |
| 80 | Japan | Car | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 |
| 81 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 |
| 82 | Japan | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 |
| 83 | Japan | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 959 961 980 |
| 84 | Standard | Car | M117 | 960 |
| 85 | Standard | Cross-country vehicle | M117 | 960 |
| 86 | North America | Car | M117 | 960 |
| 87 | North America | Cross-country vehicle | M117 | 960 |
| 88 | Japan | Car | M117 | 960 |
| 89 | Japan | Cross-country vehicle | M117 | 960 |
| 90 | Standard | Car | M117 | 960 962 964 965 968 |
| 91 | Standard | Cross-country vehicle | M117 | 960 962 964 965 968 |
| 92 | North America | Car | M117 | 960 962 964 965 968 |
| 93 | North America | Cross-country vehicle | M117 | 960 962 964 965 968 |
| 94 | Japan | Car | M117 | 960 962 964 965 968 |
| 95 | Japan | Cross-country vehicle | M117 | 960 962 964 965 968 |
| 96 | Standard | Car | M102 | 924 962 |
| 97 | Standard | Cross-country vehicle | M102 | 924 962 |
| 98 | Standard | Van | M102 | 924 962 |
| 99 | North America | Car | M102 | 924 962 |
| 100 | North America | Cross-country vehicle | M102 | 924 962 |
| 101 | North America | Van | M102 | 924 962 |
| 102 | Japan | Car | M102 | 924 962 |
| 103 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 924 962 |
| 104 | Japan | Van | M102 | 924 962 |
| 105 | Standard | Car | M102 | 945 946 |
| 106 | Standard | Cross-country vehicle | M102 | 945 946 |
| 107 | Standard | Van | M102 | 945 946 |
| 108 | North America | Car | M102 | 945 946 |
| 109 | North America | Cross-country vehicle | M102 | 945 946 |
| 110 | North America | Van | M102 | 945 946 |
| 111 | Japan | Car | M102 | 945 946 |
| 112 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 945 946 |
| 113 | Japan | Van | M102 | 945 946 |
A0001513255 , 0001513255 , A0031513801 , 1004113547








