Description and Models it fits
A0001545514 , BX-162 , BX162
| 0001545514 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | North America | Car | M116 | 980 981 |
| 1 | South Africa | Car | M116 | 980 981 |
| 2 | Standard | Car | M117 | 982 983 992 993 |
| 3 | Japan | Car | M117 | 982 983 992 993 |
| 4 | Standard | Car | M116 | 980 981 982 983 990 991 992 993 |
| 5 | Japan | Car | M116 | 980 981 982 983 990 991 992 993 |
| 6 | Latin America | Unimog | OM615 | 935 |
| 7 | North America | Car | M117 | 981 982 983 984 |
| 8 | South Africa | Car | M117 | 981 982 983 984 |
| 9 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM353 | 911 |
| 10 | South Africa | Truck | OM353 | 911 |
| 11 | North America | Car | OM616 | 916 |
| 12 | South Africa | Car | OM616 | 916 |
| 13 | Japan | Car | OM616 | 916 |
| 14 | South Africa | Car | OM616 | 916 |
| 15 | Standard | Unimog | M130 | 925 |
| 16 | Standard | Car | M180 | 958 |
| 17 | Standard | Unimog | M180 | 958 |
| 18 | Standard | Car | M114 | 980 981 |
| 19 | Japan | Car | M114 | 980 981 |
| 20 | Standard | Unimog | OM621 | 916 931 |
| 21 | Powersystems | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 |
| 22 | Standard | Car | M130 | 920 921 |
| 23 | Standard | Truck | M130 | 920 921 |
| 24 | Japan | Car | M130 | 920 921 |
| 25 | Japan | Truck | M130 | 920 921 |
| 26 | North America | Car | M114 | 920 |
| 27 | Standard | Unimog | OM616 | 911 915 930 931 932 933 |
| 28 | Standard | Car | M108 | 920 924 |
| 29 | North America | Car | M108 | 920 924 |
| 30 | Japan | Car | M108 | 920 924 |
| 31 | Standard | Car | M114 | 920 923 |
| 32 | Japan | Car | M114 | 920 923 |
| 33 | Powersystems | Powersystems: Engine | M130 | 923 933 |
| 34 | Standard | Car | M130 | 923 933 |
| 35 | Standard | Truck | M130 | 923 933 |
| 36 | Japan | Car | M130 | 923 933 |
| 37 | Japan | Truck | M130 | 923 933 |
| 38 | North America | Car | M130 | 920 |
| 39 | South Africa | Car | M130 | 920 |
| 40 | Standard | Car | M129 | 980 981 982 |
| 41 | North America | Car | M129 | 980 981 982 |
| 42 | Japan | Car | M129 | 980 981 982 |
| 43 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM402 | 906 |
| 44 | South Africa | Truck | OM402 | 906 |
| 45 | North America | Car | M130 | 980 981 |
| 46 | South Africa | Car | M130 | 980 981 |
| 47 | North America | Car | M130 | 983 |
| 48 | South Africa | Car | M130 | 983 |
| 49 | North America | Car | OM615 | 912 |
| 50 | South Africa | Car | OM615 | 912 |
| 51 | Standard | Car | M130 | 980 984 |
| 52 | Japan | Car | M130 | 980 984 |
| 53 | Standard | Car | M130 | 980 984 |
| 54 | Japan | Car | M130 | 980 984 |
| 55 | Standard | Unimog | OM615 | 911 914 932 |
| 56 | North America | Car | M115 | 920 951 |
| 57 | South Africa | Car | M115 | 920 951 |
| 58 | Standard | Car | M130 | 981 983 |
| 59 | Japan | Car | M130 | 981 983 |
| 60 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM353 | 901 902 907 940 |
| 61 | Standard | Truck | OM353 | 901 902 907 940 |
| 62 | Standard | Unimog | OM353 | 901 902 907 940 |
| 63 | Standard | MB Trac | OM353 | 901 902 907 940 |
| 64 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM616 | 916 |
| 65 | Standard | Car | OM616 | 916 |
| 66 | Standard | Cross-country vehicle | OM616 | 916 |
| 67 | Standard | Van | OM616 | 916 |
| 68 | Standard | Truck | OM616 | 916 |
| 69 | Standard | Bus | OM616 | 916 |
| 70 | Japan | Car | OM616 | 916 |
| 71 | Japan | Cross-country vehicle | OM616 | 916 |
| 72 | Japan | Van | OM616 | 916 |
| 73 | Japan | Truck | OM616 | 916 |
| 74 | Japan | Bus | OM616 | 916 |
| 75 | Standard | Truck | OM403 | 931 932 |
| 76 | North America | Car | M100 | 980 981 |
| 77 | South Africa | Car | M100 | 980 981 |
| 78 | Standard | Car | M180 | 947 |
| 79 | North America | Car | M180 | 947 |
| 80 | Japan | Car | M180 | 947 |
| 81 | Standard | Unimog | OM353 | 958 959 973 |
| 82 | Powersystems | Powersystems: Engine | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 83 | Standard | Car | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 84 | Standard | Van | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 85 | Standard | Truck | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 86 | Standard | Bus | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 87 | Japan | Car | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 88 | Japan | Van | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 89 | Japan | Truck | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 90 | Japan | Bus | M115 | 920 921 922 924 927 928 929 932 933 934 935 |
| 91 | Standard | Car | M180 | 949 950 951 954 955 |
| 92 | North America | Car | M180 | 949 950 951 954 955 |
| 93 | Japan | Car | M180 | 949 950 951 954 955 |
| 94 | South Africa | Van | OM396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 95 | South Africa | Truck | OM396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 96 | South Africa | Unimog | OM396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 97 | South Africa | MB Trac | OM396 | 900-009 900-010 900-011 900-015 |
| 98 | Powersystems | Powersystems: Engine | M115 | 923 926 |
| 99 | Standard | Car | M115 | 923 926 |
| 100 | Standard | Van | M115 | 923 926 |
| 101 | Standard | Truck | M115 | 923 926 |
| 102 | Standard | Bus | M115 | 923 926 |
| 103 | Japan | Car | M115 | 923 926 |
| 104 | Japan | Van | M115 | 923 926 |
| 105 | Japan | Truck | M115 | 923 926 |
| 106 | Japan | Bus | M115 | 923 926 |
| 107 | Standard | Car | M180 | 954 955 |
| 108 | North America | Car | M180 | 954 955 |
| 109 | Japan | Car | M180 | 954 955 |
| 110 | Powersystems | Powersystems: Engine | M115 | 923 926 |
| 111 | Standard | Car | M115 | 923 926 |
| 112 | Standard | Van | M115 | 923 926 |
| 113 | Standard | Truck | M115 | 923 926 |
| 114 | Standard | Bus | M115 | 923 926 |
| 115 | Japan | Car | M115 | 923 926 |
| 116 | Japan | Van | M115 | 923 926 |
| 117 | Japan | Truck | M115 | 923 926 |
| 118 | Japan | Bus | M115 | 923 926 |
| 119 | Powersystems | Powersystems: Engine | M115 | 951 954 973 |
| 120 | Standard | Car | M115 | 951 954 973 |
| 121 | Standard | Cross-country vehicle | M115 | 951 954 973 |
| 122 | Standard | Van | M115 | 951 954 973 |
| 123 | Standard | Bus | M115 | 951 954 973 |
| 124 | Japan | Car | M115 | 951 954 973 |
| 125 | Japan | Cross-country vehicle | M115 | 951 954 973 |
| 126 | Japan | Van | M115 | 951 954 973 |
| 127 | Japan | Bus | M115 | 951 954 973 |
| 128 | Japan | Car | M115 | 920 924 951 954 |
| 129 | Japan | Car | M115 | 923 |
| 130 | Japan | Car | M115 | 923 |
| 131 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM355 | 975-005 975-006 976-001 976-002 976-003 976-004 976-007 |
| 132 | South Africa | Truck | OM355 | 975-005 975-006 976-001 976-002 976-003 976-004 976-007 |
| 133 | Standard | Car | M100 | 980 981 982 983 |
| 134 | Japan | Car | M100 | 980 981 982 983 |
| 135 | Standard | Bus | OM314 | 958 |
| 136 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM314 | 962 963 |
| 137 | Standard | Van | OM314 | 962 963 |
| 138 | Standard | Truck | OM314 | 962 963 |
| 139 | Standard | Bus | OM314 | 962 963 |
| 140 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM403 | 905 906 915 916 917 919 930 931 932 933 934 935 |
| 141 | Standard | Truck | OM403 | 905 906 915 916 917 919 930 931 932 933 934 935 |
| 142 | Standard | Bus | OM403 | 905 906 915 916 917 919 930 931 932 933 934 935 |
| 143 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM403 | 916 931 933 935 |
| 144 | Standard | Truck | OM403 | 916 931 933 935 |
| 145 | Standard | Bus | OM403 | 916 931 933 935 |
| 146 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM341 | 950 |
| 147 | Latin America | Truck | OM341 | 950 |
| 148 | Latin America | Bus | OM341 | 950 |
| 149 | Standard | Unimog | OM352 | 902 903 984 |
| 150 | Standard | Car | OM621 | 918 |
| 151 | Standard | Van | OM621 | 918 |
| 152 | Standard | Bus | OM621 | 918 |
| 153 | North America | Car | OM621 | 918 |
| 154 | North America | Van | OM621 | 918 |
| 155 | North America | Bus | OM621 | 918 |
| 156 | Japan | Car | OM621 | 918 |
| 157 | Japan | Van | OM621 | 918 |
| 158 | Japan | Bus | OM621 | 918 |
| 159 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM314 | 961 |
| 160 | Standard | Van | OM314 | 961 |
| 161 | Standard | Truck | OM355 | 982 983 |
| 162 | Standard | Truck | OM335 | 910 |
| 163 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM347 | 915 |
| 164 | Latin America | Truck | OM347 | 915 |
| 165 | Latin America | Bus | OM347 | 915 |
| 166 | Standard | Car | M121 | 940 943 944 |
| 167 | Standard | Van | M121 | 940 943 944 |
| 168 | Standard | Bus | M121 | 940 943 944 |
| 169 | North America | Car | M121 | 940 943 944 |
| 170 | North America | Van | M121 | 940 943 944 |
| 171 | North America | Bus | M121 | 940 943 944 |
| 172 | Japan | Car | M121 | 940 943 944 |
| 173 | Japan | Van | M121 | 940 943 944 |
| 174 | Japan | Bus | M121 | 940 943 944 |
| 175 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM352 | 921 924 |
| 176 | Standard | Truck | OM352 | 921 924 |
| 177 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM401 | 923 924 925 926 927 928 |
| 178 | Standard | Truck | OM401 | 923 924 925 926 927 928 |
| 179 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM615 | 912 913 |
| 180 | Standard | Car | OM615 | 912 913 |
| 181 | Standard | Van | OM615 | 912 913 |
| 182 | Standard | Truck | OM615 | 912 913 |
| 183 | Standard | Bus | OM615 | 912 913 |
| 184 | Japan | Car | OM615 | 912 913 |
| 185 | Japan | Van | OM615 | 912 913 |
| 186 | Japan | Truck | OM615 | 912 913 |
| 187 | Japan | Bus | OM615 | 912 913 |
| 188 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM615 | 912 913 |
| 189 | Standard | Car | OM615 | 912 913 |
| 190 | Standard | Van | OM615 | 912 913 |
| 191 | Standard | Truck | OM615 | 912 913 |
| 192 | Standard | Bus | OM615 | 912 913 |
| 193 | Japan | Car | OM615 | 912 913 |
| 194 | Japan | Van | OM615 | 912 913 |
| 195 | Japan | Truck | OM615 | 912 913 |
| 196 | Japan | Bus | OM615 | 912 913 |
| 197 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM615 | 910 916 930 938 |
| 198 | Standard | Car | OM615 | 910 916 930 938 |
| 199 | Standard | Van | OM615 | 910 916 930 938 |
| 200 | Standard | Truck | OM615 | 910 916 930 938 |
| 201 | Standard | Bus | OM615 | 910 916 930 938 |
| 202 | Japan | Car | OM615 | 910 916 930 938 |
| 203 | Japan | Van | OM615 | 910 916 930 938 |
| 204 | Japan | Truck | OM615 | 910 916 930 938 |
| 205 | Japan | Bus | OM615 | 910 916 930 938 |
| 206 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM353 | 903 915 916 |
| 207 | Standard | Truck | OM353 | 903 915 916 |
| 208 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM355 | 960 962 963 964 966 969 974 975 976 979 980 981 |
| 209 | Standard | Truck | OM355 | 960 962 963 964 966 969 974 975 976 979 980 981 |
| 210 | Standard | Bus | OM355 | 960 962 963 964 966 969 974 975 976 979 980 981 |
| 211 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM327 | 942 |
| 212 | Standard | Truck | OM327 | 942 |
| 213 | Standard | Bus | OM327 | 942 |
| 214 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM327 | 910 916 917 930 933 |
| 215 | Standard | Truck | OM327 | 910 916 917 930 933 |
| 216 | Standard | Bus | OM327 | 910 916 917 930 933 |
| 217 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM352 | 913 937 949 950 968 988 994 |
| 218 | Standard | Truck | OM352 | 913 937 949 950 968 988 994 |
| 219 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM402 | 905 906 910 911 912 913 914 916 917 923 924 925 926 927 928 |
| 220 | Standard | Truck | OM402 | 905 906 910 911 912 913 914 916 917 923 924 925 926 927 928 |
| 221 | Standard | Bus | OM402 | 905 906 910 911 912 913 914 916 917 923 924 925 926 927 928 |
| 222 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM402 | 910 927 |
| 223 | Standard | Truck | OM402 | 910 927 |
| 224 | Standard | Bus | OM402 | 910 927 |
| 225 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM401 | 909 916 |
| 226 | Standard | Truck | OM401 | 909 916 |
| 227 | Standard | Bus | OM401 | 909 916 |
| 228 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM401 | 905 906 914 915 |
| 229 | Standard | Truck | OM401 | 905 906 914 915 |
| 230 | Standard | Bus | OM401 | 905 906 914 915 |
| 231 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM353 | 900 904 917 941 965 967 |
| 232 | Standard | Van | OM353 | 900 904 917 941 965 967 |
| 233 | Standard | Truck | OM353 | 900 904 917 941 965 967 |
| 234 | Standard | Bus | OM353 | 900 904 917 941 965 967 |
| 235 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 236 | Standard | Van | OM353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 237 | Standard | Truck | OM353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 238 | Standard | Bus | OM353 | 900 904 917 941 942 943 945 963 965 966 967 968 969 981 982 983 |
| 239 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM401 | 905 906 |
| 240 | Standard | Truck | OM401 | 905 906 |
| 241 | Standard | Bus | OM401 | 905 906 |
| 242 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM353 | 909 910 911 912 913 914 950 951 952 953 970 971 974 975 |
| 243 | Standard | Truck | OM353 | 909 910 911 912 913 914 950 951 952 953 970 971 974 975 |
| 244 | Standard | Bus | OM353 | 909 910 911 912 913 914 950 951 952 953 970 971 974 975 |
| 245 | Standard | Unimog | OM353 | 909 910 911 912 913 914 950 951 952 953 970 971 974 975 |
| 246 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM352 | 910 965 966 967 971 972 973 974 983 985 989 |
| 247 | Standard | Truck | OM352 | 910 965 966 967 971 972 973 974 983 985 989 |
| 248 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM352 | 906 907 909 911 932 933 970 982 986 990 |
| 249 | Standard | Truck | OM352 | 906 907 909 911 932 933 970 982 986 990 |
| 250 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 251 | Standard | Van | OM314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 252 | Standard | Truck | OM314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 253 | Standard | Bus | OM314 | 910 915 918 919 941 944 946 947 948 949 950 951 954 959 |
| 254 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM360 | 970 972 |
| 255 | Standard | Truck | OM360 | 970 972 |
| 256 | Standard | Bus | OM360 | 970 972 |
| 257 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM360 | 950 960 961 963 964 965 966 967 968 969 971 973 975 |
| 258 | Standard | Truck | OM360 | 950 960 961 963 964 965 966 967 968 969 971 973 975 |
| 259 | Standard | Bus | OM360 | 950 960 961 963 964 965 966 967 968 969 971 973 975 |
| 260 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM360 | 970 |
| 261 | Standard | Truck | OM360 | 970 |
| 262 | Standard | Bus | OM360 | 970 |
| 263 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM360 | 939 940 941 942 943 944 946 |
| 264 | Standard | Truck | OM360 | 939 940 941 942 943 944 946 |
| 265 | Standard | Bus | OM360 | 939 940 941 942 943 944 946 |
| 266 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM352 | 904 908 912 915 930 931 934 935 936 938 939 948 953 954 |
| 267 | Standard | Truck | OM352 | 904 908 912 915 930 931 934 935 936 938 939 948 953 954 |
| 268 | Standard | Bus | OM352 | 904 908 912 915 930 931 934 935 936 938 939 948 953 954 |
| 269 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM340 | 930 932 |
| 270 | Latin America | Van | OM340 | 930 932 |
| 271 | Latin America | Unimog | OM341 | 938 |
| 272 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM352 | 955 959 963 964 969 987 991 992 996 |
| 273 | Standard | Truck | OM352 | 955 959 963 964 969 987 991 992 996 |
| 274 | Standard | Bus | OM352 | 955 959 963 964 969 987 991 992 996 |
| 275 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM352 | 955 |
| 276 | Standard | Truck | OM352 | 955 |
| 277 | Standard | Bus | OM352 | 955 |
| 278 | Latin America | Unimog | OM341 | 918 934 |
| 279 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM341 | 913 933 937 943 996 |
| 280 | Latin America | Truck | OM341 | 913 933 937 943 996 |
| 281 | Latin America | Bus | OM341 | 913 933 937 943 996 |
| 282 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM341 | 910 911 912 919 931 932 936 941 949 995 |
| 283 | Latin America | Truck | OM341 | 910 911 912 919 931 932 936 941 949 995 |
| 284 | Latin America | Bus | OM341 | 910 911 912 919 931 932 936 941 949 995 |
| 285 | Powersystems | Powersystems: Engine | OM341 | 935 |
| 286 | Latin America | Truck | OM341 | 935 |
| 287 | Latin America | Bus | OM341 | 935 |





