Description and Models it fits
| 0008241798 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 834 835 |
| 1 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 820 821 822 823 830 831 832 833 |
| 2 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 820 821 822 823 830 831 832 833 |
| 3 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 820 821 822 823 830 831 832 833 |
| 4 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 747 787 |
| 5 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 835 875 |
| 6 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 336 |
| 7 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 535 536 585 586 |
| 8 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 535 536 585 586 |
| 9 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 535 536 585 586 |
| 10 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 530 531 536 537 580 581 586 587 |
| 11 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 530 531 536 537 580 581 586 587 |
| 12 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 530 531 536 537 580 581 586 587 |
| 13 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 222 244 247 322 332 340 |
| 14 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 222 244 247 322 332 340 |
| 15 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 222 244 247 322 332 340 |
| 16 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 532 533 538 582 583 585 588 |
| 17 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 532 533 538 582 583 585 588 |
| 18 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 532 533 538 582 583 585 588 |
| 19 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 272 273 274 346 |
| 20 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 272 273 274 346 |
| 21 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 272 273 274 346 |
| 22 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 |
| 23 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 |
| 24 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 |
| 25 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 234 239 242 272 273 274 275 346 348 |
| 26 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 234 239 242 272 273 274 275 346 348 |
| 27 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 234 239 242 272 273 274 275 346 348 |
| 28 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 |
| 29 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 |
| 30 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 |
| 31 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 234 239 242 255 272 273 274 275 342 346 348 |
| 32 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 234 239 242 255 272 273 274 275 342 346 348 |
| 33 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 234 239 242 255 272 273 274 275 342 346 348 |
| 34 | Standard | Cross-country vehicle | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 |
| 35 | North America | Cross-country vehicle | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 |
| 36 | Japan | Cross-country vehicle | W463 | 236 237 243 245 246 248 249 270 271 323 333 341 343 |
| 37 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 |
| 38 | North America | Cross-country vehicle | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 |
| 39 | Japan | Cross-country vehicle | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 |
| 40 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 41 | North America | Cross-country vehicle | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 42 | Japan | Cross-country vehicle | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 43 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 331 332 333 334 340 342 344 |
| 44 | North America | Cross-country vehicle | W461 | 331 332 333 334 340 342 344 |
| 45 | Japan | Cross-country vehicle | W461 | 331 332 333 334 340 342 344 |
| 46 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 712 713 715 792 793 795 |
| 47 | Japan | Cross-country vehicle | W461 | 712 713 715 792 793 795 |
| 48 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 813 893 897 |
| 49 | North America | Car | W123 | 023 033 123 130 133 |
| 50 | North America | Car | W123 | 053 150 153 |
| 51 | North America | Car | W123 | 190 193 |
| 52 | Standard | Van | W611 | 500 501 502 503 504 505 506 507 |
| 53 | Japan | Van | W611 | 500 501 502 503 504 505 506 507 |
| 54 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 632 633 635 672 673 675 682 683 685 |
| 55 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 632 633 635 672 673 675 682 683 685 |
| 56 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 815 817 895 |
| 57 | Japan | Car | W123 | 023 033 123 130 133 223 |
| 58 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 672 673 682 683 |
| 59 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 672 673 682 683 |
| 60 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 632 633 672 673 682 683 |
| 61 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 632 633 672 673 682 683 |
| 62 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 635 675 685 |
| 63 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 635 675 685 |
| 64 | Standard | Car | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 |
| 65 | Japan | Car | W123 | 020 023 026 028 030 033 120 123 125 126 130 132 220 223 |
| 66 | Standard | Car | W123 | 043 050 053 243 |
| 67 | Japan | Car | W123 | 043 050 053 243 |
| 68 | Standard | Car | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 |
| 69 | Japan | Car | W123 | 000 003 007 083 086 093 102 103 105 183 190 193 200 280 283 |
| 70 | Standard | Truck | W347 | 840 841 842 852 862 866 870 871 872 873 874 875 |
| 71 | Standard | Van | W601 | 500 501 502 503 504 505 506 507 550 551 552 553 554 555 556 557 751 |
| 72 | Standard | Bus | W601 | 500 501 502 503 504 505 506 507 550 551 552 553 554 555 556 557 751 |
| 73 | Japan | Van | W601 | 500 501 502 503 504 505 506 507 550 551 552 553 554 555 556 557 751 |
| 74 | Japan | Bus | W601 | 500 501 502 503 504 505 506 507 550 551 552 553 554 555 556 557 751 |
| 75 | Standard | Van | W601 | 800 801 802 803 810 811 812 813 |
| 76 | Japan | Van | W601 | 800 801 802 803 810 811 812 813 |
| 77 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 552 553 572 573 575 578 582 583 585 588 592 593 598 |
| 78 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 552 553 572 573 575 578 582 583 585 588 592 593 598 |
| 79 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 627 |
| 80 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 627 |
| 81 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 512 513 515 518 522 523 528 532 533 535 538 562 |
| 82 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 512 513 515 518 522 523 528 532 533 535 538 562 |
| 83 | Standard | Cross-country vehicle | W460 | 772 773 775 778 783 790 791 792 |
| 84 | Japan | Cross-country vehicle | W460 | 772 773 775 778 783 790 791 792 |
| 85 | South Africa | Truck | W322 | 861 |
| 86 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 390 391 392 |
| 87 | North America | Cross-country vehicle | W461 | 390 391 392 |
| 88 | Japan | Cross-country vehicle | W461 | 390 391 392 |
| 89 | South Africa | Truck | W322 | 850 860 861 863 |
| 90 | Standard | Truck | W322 | 850 851 853 854 855 860 861 863 864 865 |
| 91 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 327 343 345 346 370 371 |
| 92 | North America | Cross-country vehicle | W461 | 327 343 345 346 370 371 |
| 93 | Japan | Cross-country vehicle | W461 | 327 343 345 346 370 371 |
| 94 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 327 343 345 346 |
| 95 | North America | Cross-country vehicle | W461 | 327 343 345 346 |
| 96 | Japan | Cross-country vehicle | W461 | 327 343 345 346 |
| 97 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 |
| 98 | North America | Cross-country vehicle | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 |
| 99 | Japan | Cross-country vehicle | W461 | 330 331 332 333 334 339 340 342 344 |
| 100 | Standard | Cross-country vehicle | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 101 | North America | Cross-country vehicle | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 102 | Japan | Cross-country vehicle | W461 | 330 331 332 333 334 339 |
| 103 | South Africa | Truck | W347 | 862 874 |
| 104 | South Africa | Van | W309 | 546 547 559 |
| 105 | Latin America | Truck | W344 | 814 877 878 |
| 106 | South Africa | Truck | W347 | 862-001 862-002 862-003 862-004 862-005 862-006 862-007 |
| 107 | South Africa | Truck | W338 | 800 806 810 816 |
| 108 | Standard | Van | W309 | 800 801 802 810 811 812 820 821 840 841 842 843 844 |
| 109 | Standard | Bus | W309 | 800 801 802 810 811 812 820 821 840 841 842 843 844 |
| 110 | Standard | Van | W309 | 500 501 502 503 504 505 520 521 531 540 541 542 543 544 545 550 551 552 553 554 |
| 111 | Standard | Bus | W309 | 700 701 702 703 720 721 722 723 730 731 732 733 |
| 112 | Standard | Van | W309 | 506 507 508 509 536 537 538 539 546 547 548 555 556 557 558 559 |
| 113 | Standard | Bus | W309 | 704 705 706 707 724 725 734 735 736 737 784 785 786 787 |
| 114 | Standard | Truck | W347 | 840 842 852 854 856 862 864 866 870 871 872 873 874 875 |
A0008241798





