Description and Models it fits
| 1001420180 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Car | M116 | 962 964 |
| 1 | Japan | Car | M116 | 962 964 |
| 2 | North America | Car | M117 | 967 |
| 3 | Japan | Car | M117 | 967 |
| 4 | Japan | Cross-country vehicle | M117 | 967 |
| 5 | South Africa | Car | M117 | 967 |
| 6 | South Africa | Cross-country vehicle | M117 | 967 |
| 7 | Standard | Car | M117 | 962 964 |
| 8 | Standard | Cross-country vehicle | M117 | 962 964 |
| 9 | North America | Car | M117 | 962 964 |
| 10 | North America | Cross-country vehicle | M117 | 962 964 |
| 11 | Japan | Car | M117 | 962 964 |
| 12 | Japan | Cross-country vehicle | M117 | 962 964 |
| 13 | North America | Car | M117 | 982 983 985 986 |
| 14 | South Africa | Car | M117 | 982 983 985 986 |
| 15 | North America | Car | M117 | 985 986 |
| 16 | South Africa | Car | M117 | 985 986 |
| 17 | North America | Car | M100 | 985 |
| 18 | South Africa | Car | M100 | 985 |
| 19 | South Africa | Cross-country vehicle | M110 | 994 |
| 20 | South Africa | Car | M110 | 989 |
| 21 | Standard | Car | M110 | 988 989 990 994 |
| 22 | Standard | Cross-country vehicle | M110 | 988 989 990 994 |
| 23 | Japan | Car | M110 | 988 989 990 994 |
| 24 | Japan | Cross-country vehicle | M110 | 988 989 990 994 |
| 25 | North America | Car | M110 | 984 985 |
| 26 | South Africa | Car | M110 | 984 985 |
| 27 | Japan | Car | M110 | 984 985 |
| 28 | South Africa | Car | M110 | 984 985 |
A1001420180 , A1001420480








