Description and Models it fits
| 1020300038 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | North America | Car | M102 | 985 |
| 1 | South Africa | Car | M102 | 985 |
| 2 | North America | Car | M102 | 961 |
| 3 | South Africa | Car | M102 | 961 |
| 4 | Japan | Car | M102 | 980 |
| 5 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 980 |
| 6 | South Africa | Car | M102 | 980 |
| 7 | South Africa | Cross-country vehicle | M102 | 980 |
| 8 | Standard | Car | M102 | 945 946 |
| 9 | Standard | Cross-country vehicle | M102 | 945 946 |
| 10 | Standard | Van | M102 | 945 946 |
| 11 | North America | Car | M102 | 945 946 |
| 12 | North America | Cross-country vehicle | M102 | 945 946 |
| 13 | North America | Van | M102 | 945 946 |
| 14 | Japan | Car | M102 | 945 946 |
| 15 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 945 946 |
| 16 | Japan | Van | M102 | 945 946 |
| 17 | Standard | Car | M102 | 945 982 |
| 18 | Standard | Cross-country vehicle | M102 | 945 982 |
| 19 | Standard | Van | M102 | 945 982 |
| 20 | North America | Car | M102 | 945 982 |
| 21 | North America | Cross-country vehicle | M102 | 945 982 |
| 22 | North America | Van | M102 | 945 982 |
| 23 | Japan | Car | M102 | 945 982 |
| 24 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 945 982 |
| 25 | Japan | Van | M102 | 945 982 |
| 26 | Standard | Car | M102 | 942 943 959 998 |
| 27 | Standard | Cross-country vehicle | M102 | 942 943 959 998 |
| 28 | Standard | Van | M102 | 942 943 959 998 |
| 29 | Standard | Bus | M102 | 942 943 959 998 |
| 30 | Japan | Car | M102 | 942 943 959 998 |
| 31 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 942 943 959 998 |
| 32 | Japan | Van | M102 | 942 943 959 998 |
| 33 | Japan | Bus | M102 | 942 943 959 998 |
0027110 , 936711600 , A1020300038 , M102 Std piston 95.50 mm low compression 1020300038










