Description and Models it fits
A1101580024 , M100 M102 timing case ignition distributor thrust piece NOS
| 1101580024 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Car | M102 | 991 992 |
| 1 | Japan | Car | M102 | 991 992 |
| 2 | Standard | Car | M102 | 910 962 982 985 |
| 3 | Standard | Car | M102 | 983 990 |
| 4 | Standard | Car | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 5 | Standard | Cross-country vehicle | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 6 | Standard | Van | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 7 | North America | Car | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 8 | North America | Cross-country vehicle | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 9 | North America | Van | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 10 | Japan | Car | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 11 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 12 | Japan | Van | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 13 | Japan | Car | M102 | 962 982 985 |
| 14 | North America | Car | M102 | 985 |
| 15 | South Africa | Car | M102 | 985 |
| 16 | North America | Car | M102 | 983 |
| 17 | South Africa | Car | M102 | 983 |
| 18 | Japan | Car | M102 | 983 990 |
| 19 | South Africa | Car | M102 | 983 990 |
| 20 | South Africa | Car | M102 | 922 963 982 |
| 21 | North America | Car | M102 | 961 |
| 22 | South Africa | Car | M102 | 961 |
| 23 | Standard | Car | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 24 | Standard | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 25 | Standard | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 26 | Standard | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 27 | Japan | Car | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 28 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 29 | Japan | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 30 | Japan | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 31 | Japan | Car | M102 | 980 987 |
| 32 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 980 987 |
| 33 | South Africa | Car | M102 | 980 987 |
| 34 | South Africa | Cross-country vehicle | M102 | 980 987 |
| 35 | North America | Car | M100 | 985 |
| 36 | South Africa | Car | M100 | 985 |
| 37 | Standard | Car | M100 | 985 |
| 38 | Japan | Car | M100 | 985 |








