Description and Models it fits
| 1110381110 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Van | M161 | 971 |
| 1 | Latin America | Van | M161 | 971 |
| 2 | Standard | Car | M111 | 951 952 955 956 957 958 981 982 983 |
| 3 | North America | Car | M111 | 951 952 955 956 957 958 981 982 983 |
| 4 | Japan | Car | M111 | 951 952 955 956 957 958 981 982 983 |
| 5 | Standard | Van | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 6 | Japan | Van | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 7 | Latin America | Van | M111 | 948 950 978 979 980 984 |
| 8 | North America | Car | M111 | 961 973 974 975 |
| 9 | Japan | Car | M104 | 941 942 944 980 990 991 992 994 995 |
| 10 | South Africa | Car | M104 | 941 942 944 980 990 991 992 994 995 |
| 11 | Standard | Car | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 |
| 12 | North America | Car | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 |
| 13 | Japan | Car | M111 | 920 921 940 941 942 943 944 945 946 947 960 961 970 973 974 975 977 |
| 14 | Japan | Car | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 15 | Japan | Van | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 16 | South Africa | Car | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 17 | South Africa | Van | M111 | 941 945 960 961 970 973 974 978 980 |
| 18 | North America | Car | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 995 |
| 19 | South Africa | Car | M104 | 941 942 980 981 990 991 992 994 995 |
| 20 | Standard | Car | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 21 | Standard | Cross-country vehicle | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 22 | North America | Car | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 23 | North America | Cross-country vehicle | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 24 | Japan | Car | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 25 | Japan | Cross-country vehicle | M104 | 941 942 943 944 945 980 981 990 991 992 994 995 996 |
| 26 | Standard | Car | M103 | 940 942 981 983 |
| 27 | South Africa | Car | M103 | 940 981 983 |
| 28 | South Africa | Car | M102 | 922 963 982 |
| 29 | North America | Car | M102 | 983 |
| 30 | South Africa | Car | M102 | 983 |
| 31 | North America | Car | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 32 | Japan | Car | M103 | 940 942 981 983 985 |
| 33 | Japan | Car | M102 | 962 982 985 |
| 34 | Standard | Car | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 35 | Standard | Cross-country vehicle | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 36 | North America | Car | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 37 | North America | Cross-country vehicle | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 38 | Japan | Car | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 39 | Japan | Cross-country vehicle | M103 | 940 941 942 943 980 981 982 983 984 985 987 |
| 40 | North America | Car | M102 | 985 |
| 41 | South Africa | Car | M102 | 985 |
| 42 | Standard | Car | M102 | 910 962 982 985 |
| 43 | Standard | Car | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 44 | Standard | Cross-country vehicle | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 45 | Standard | Van | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 46 | North America | Car | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 47 | North America | Cross-country vehicle | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 48 | North America | Van | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 49 | Japan | Car | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 50 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 51 | Japan | Van | M102 | 910 919 922 924 945 946 962 963 965 979 982 985 989 996 997 |
| 52 | Japan | Car | M102 | 983 990 |
| 53 | South Africa | Car | M102 | 983 990 |
| 54 | Standard | Car | M102 | 983 990 |
| 55 | Standard | Car | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 56 | Standard | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 57 | Standard | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 58 | Standard | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 59 | Japan | Car | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 60 | Japan | Cross-country vehicle | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 61 | Japan | Van | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
| 62 | Japan | Bus | M102 | 920 921 938 939 942 943 958 959 961 964 980 981 987 998 |
A1110381110 , A1110381110









