Description and Models it fits
| 1150500027 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Car | M123 | 920 921 |
| 1 | Japan | Car | M123 | 920 921 |
| 2 | South Africa | Cross-country vehicle | M115 | 973 |
| 3 | Standard | Car | M114 | 980 981 |
| 4 | Japan | Car | M114 | 980 981 |
| 5 | North America | Car | M114 | 920 |
| 6 | Standard | Unimog | M130 | 922 925 |
| 7 | Standard | Car | M114 | 920 923 |
| 8 | Japan | Car | M114 | 920 923 |
| 9 | Powersystems | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 10 | Standard | Car | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 11 | Standard | Truck | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 12 | Japan | Car | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 13 | Japan | Truck | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 14 | North America | Car | M130 | 920 923 |
| 15 | South Africa | Car | M130 | 920 923 |
| 16 | Standard | Car | M108 | 920 924 |
| 17 | North America | Car | M108 | 920 924 |
| 18 | Japan | Car | M108 | 920 924 |
| 19 | North America | Car | M130 | 980 981 983 |
| 20 | South Africa | Car | M130 | 980 981 983 |
| 21 | Standard | Car | M130 | 980 981 983 984 |
| 22 | Japan | Car | M130 | 980 981 983 984 |
| 23 | Standard | Car | M129 | 980 981 982 |
| 24 | North America | Car | M129 | 980 981 982 |
| 25 | Japan | Car | M129 | 980 981 982 |
| 26 | Powersystems | Powersystems: Engine | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 27 | Standard | Car | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 28 | Standard | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 29 | Standard | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 30 | Standard | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 31 | Japan | Car | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 32 | Japan | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 33 | Japan | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 34 | Japan | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 35 | North America | Car | M115 | 920 951 954 |
| 36 | South Africa | Car | M115 | 920 951 954 |
| 37 | Powersystems | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 38 | Standard | Car | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 39 | Standard | Cross-country vehicle | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 40 | Standard | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 41 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 42 | Japan | Car | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 43 | Japan | Cross-country vehicle | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 44 | Japan | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 45 | Japan | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 46 | Standard | Car | M180 | 947 949 950 951 954 955 |
| 47 | North America | Car | M180 | 947 949 950 951 954 955 |
| 48 | Japan | Car | M180 | 947 949 950 951 954 955 |
| 49 | Japan | Car | M115 | 920 923 924 951 954 |
| 50 | Standard | Car | M121 | 940 |
| 51 | Standard | Van | M121 | 940 |
| 52 | Standard | Bus | M121 | 940 |
| 53 | North America | Car | M121 | 940 |
| 54 | North America | Van | M121 | 940 |
| 55 | North America | Bus | M121 | 940 |
| 56 | Japan | Car | M121 | 940 |
| 57 | Japan | Van | M121 | 940 |
| 58 | Japan | Bus | M121 | 940 |
| 59 | Standard | Car | M121 | 940 |
| 60 | Standard | Van | M121 | 940 |
| 61 | Standard | Bus | M121 | 940 |
| 62 | North America | Car | M121 | 940 |
| 63 | North America | Van | M121 | 940 |
| 64 | North America | Bus | M121 | 940 |
| 65 | Japan | Car | M121 | 940 |
| 66 | Japan | Van | M121 | 940 |
| 67 | Japan | Bus | M121 | 940 |
| 68 | Standard | Car | M121 | 941 |
| 69 | Standard | Van | M121 | 941 |
| 70 | Standard | Bus | M121 | 941 |
| 71 | North America | Car | M121 | 941 |
| 72 | North America | Van | M121 | 941 |
| 73 | North America | Bus | M121 | 941 |
| 74 | Japan | Car | M121 | 941 |
| 75 | Japan | Van | M121 | 941 |
| 76 | Japan | Bus | M121 | 941 |
| 77 | Standard | Car | M121 | 942 |
| 78 | Standard | Van | M121 | 942 |
| 79 | Standard | Bus | M121 | 942 |
| 80 | North America | Car | M121 | 942 |
| 81 | North America | Van | M121 | 942 |
| 82 | North America | Bus | M121 | 942 |
| 83 | Japan | Car | M121 | 942 |
| 84 | Japan | Van | M121 | 942 |
| 85 | Japan | Bus | M121 | 942 |
| 86 | Standard | Car | M121 | 943 944 |
| 87 | Standard | Van | M121 | 943 944 |
| 88 | Standard | Bus | M121 | 943 944 |
| 89 | North America | Car | M121 | 943 944 |
| 90 | North America | Van | M121 | 943 944 |
| 91 | North America | Bus | M121 | 943 944 |
| 92 | Japan | Car | M121 | 943 944 |
| 93 | Japan | Van | M121 | 943 944 |
| 94 | Japan | Bus | M121 | 943 944 |
,m115 exhaust valve,m130 exhaust valve








