Description and Models it fits
| 1150530026 | market | Assortment class | Catalog | SA change seq. no. |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Standard | Car | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 1 | Japan | Car | M117 | 982 983 985 986 992 993 |
| 2 | South Africa | Car | M117 | 965 968 |
| 3 | South Africa | Cross-country vehicle | M117 | 965 968 |
| 4 | Standard | Car | M117 | 967 968 |
| 5 | Standard | Car | M116 | 965 |
| 6 | North America | Car | M116 | 980 981 |
| 7 | South Africa | Car | M116 | 980 981 |
| 8 | North America | Car | M117 | 981 982 983 984 985 986 |
| 9 | South Africa | Car | M117 | 981 982 983 984 985 986 |
| 10 | Standard | Car | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 |
| 11 | Japan | Car | M116 | 980 981 982 983 984 985 990 991 992 993 |
| 12 | Standard | Car | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 13 | Standard | Cross-country vehicle | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 14 | North America | Car | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 15 | North America | Cross-country vehicle | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 16 | Japan | Car | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 17 | Japan | Cross-country vehicle | M117 | 960 961 962 963 964 965 968 |
| 18 | North America | Car | M117 | 963 967 968 |
| 19 | Japan | Car | M117 | 963 965 967 968 |
| 20 | Japan | Cross-country vehicle | M117 | 963 965 967 968 |
| 21 | South Africa | Car | M117 | 963 965 967 968 |
| 22 | South Africa | Cross-country vehicle | M117 | 963 965 967 968 |
| 23 | North America | Car | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 24 | South Africa | Car | M116 | 961 963 965 |
| 25 | Standard | Car | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 26 | Japan | Car | M116 | 960 961 962 963 964 965 |
| 27 | Japan | Car | M116 | 960 961 962 963 965 |
| 28 | South Africa | Cross-country vehicle | M115 | 973 |
| 29 | Standard | Car | M123 | 920 921 |
| 30 | Japan | Car | M123 | 920 921 |
| 31 | Standard | Car | M114 | 980 981 |
| 32 | Japan | Car | M114 | 980 981 |
| 33 | South Africa | Car | M110 | 987 989 |
| 34 | South Africa | Cross-country vehicle | M110 | 994 |
| 35 | North America | Car | M114 | 920 |
| 36 | Standard | Unimog | M130 | 922 925 |
| 37 | Powersystems | Powersystems: Engine | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 38 | Standard | Car | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 39 | Standard | Truck | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 40 | Japan | Car | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 41 | Japan | Truck | M130 | 920 921 923 924 933 |
| 42 | Standard | Car | M114 | 920 923 |
| 43 | Japan | Car | M114 | 920 923 |
| 44 | North America | Car | M130 | 920 923 |
| 45 | South Africa | Car | M130 | 920 923 |
| 46 | Standard | Car | M108 | 920 924 |
| 47 | North America | Car | M108 | 920 924 |
| 48 | Japan | Car | M108 | 920 924 |
| 49 | North America | Car | M130 | 980 981 983 |
| 50 | South Africa | Car | M130 | 980 981 983 |
| 51 | Standard | Car | M130 | 980 981 983 984 |
| 52 | Japan | Car | M130 | 980 981 983 984 |
| 53 | Standard | Car | M129 | 980 981 982 |
| 54 | North America | Car | M129 | 980 981 982 |
| 55 | Japan | Car | M129 | 980 981 982 |
| 56 | Powersystems | Powersystems: Engine | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 57 | Standard | Car | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 58 | Standard | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 59 | Standard | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 60 | Standard | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 61 | Japan | Car | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 62 | Japan | Van | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 63 | Japan | Truck | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 64 | Japan | Bus | M115 | 900 920 921 922 923 924 926 927 928 929 932 933 934 935 |
| 65 | North America | Car | M115 | 920 951 954 |
| 66 | South Africa | Car | M115 | 920 951 954 |
| 67 | Standard | Car | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 |
| 68 | North America | Car | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 |
| 69 | Japan | Car | M180 | 945 947 949 950 951 954 955 |
| 70 | Japan | Car | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 |
| 71 | South Africa | Car | M110 | 921 922 981 984 985 987 988 989 |
| 72 | North America | Car | M110 | 921 922 984 985 |
| 73 | South Africa | Car | M110 | 921 922 984 985 |
| 74 | Powersystems | Powersystems: Engine | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 75 | Standard | Car | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 76 | Standard | Cross-country vehicle | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 77 | Standard | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 78 | Standard | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 79 | Japan | Car | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 80 | Japan | Cross-country vehicle | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 81 | Japan | Van | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 82 | Japan | Bus | M115 | 938 939 951 952 954 955 958 970 971 972 973 974 |
| 83 | Standard | Car | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 |
| 84 | Standard | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 |
| 85 | Japan | Car | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 |
| 86 | Japan | Cross-country vehicle | M110 | 921 922 923 924 926 931 932 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 994 |
| 87 | Japan | Car | M115 | 920 923 924 951 954 |
| 88 | North America | Car | M100 | 980 981 985 |
| 89 | South Africa | Car | M100 | 980 981 985 |
| 90 | Standard | Car | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 91 | Standard | Van | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 92 | Standard | Bus | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 93 | North America | Car | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 94 | North America | Van | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 95 | North America | Bus | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 96 | Japan | Car | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 97 | Japan | Van | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 98 | Japan | Bus | M121 | 940 941 942 943 944 |
| 99 | Standard | Car | M100 | 980 981 982 983 985 |
| 100 | Japan | Car | M100 | 980 981 982 983 985 |
,A1150530026









