Description and Models it fits
A1152604845 , A1152602145 , W114 W115 716 transmission synchronizer body
| 1152604845 | MARKET | ASSORTMENT CLASS | CATALOG | SA CHANGE SEQ. NO. | MODELS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | North America | Car | W114 | 010 011 015 | 250 USA,26 250 USA,26 230 USA,26 |
| 1 | North America | Car | W114 | 023 | Click to See Image |
| 2 | Standard | Car | Manual Transmission716 | 001 | Click to See Image |
| 3 | North America | Car | Manual Transmission716 | 001 | Click to See Image |
| 4 | Japan | Car | Manual Transmission716 | 001 | Click to See Image |
| 5 | Standard | Car | Manual Transmission716 | 002 003 005 006 007 | G 76/18 A,26 G 76/18 C,26 G 76/18 C,26 G 76/18 D,26 G 76/18 E,26 |
| 6 | North America | Car | Manual Transmission716 | 002 003 005 006 007 | G 76/18 A,26 G 76/18 C,26 G 76/18 C,26 G 76/18 D,26 G 76/18 E,26 |
| 7 | Japan | Car | Manual Transmission716 | 002 003 005 006 007 | G 76/18 A,26 G 76/18 C,26 G 76/18 C,26 G 76/18 D,26 G 76/18 E,26 |
| 8 | Standard | Cross-country vehicle | Manual Transmission711 | 711 | Click to See Image |
| 9 | Standard | Van | Manual Transmission711 | 711 | Click to See Image |
| 10 | Japan | Cross-country vehicle | Manual Transmission711 | 711 | Click to See Image |
| 11 | Japan | Van | Manual Transmission711 | 711 | Click to See Image |
| 12 | Standard | Car | W114 | 021 022 | Click to See Image |
| 13 | Japan | Car | W114 | 021 022 | Click to See Image |
| 14 | Standard | Car | W114 | 023 | Click to See Image |
| 15 | Japan | Car | W114 | 023 | Click to See Image |
| 16 | Standard | Car | W114 | 005 007 008 015 017 | 230.0,26 230.6,26 230.6,26 230.6,26 230.6,26 |
| 17 | Japan | Car | W114 | 005 007 008 015 017 | 230.0,26 230.6,26 230.6,26 230.6,26 230.6,26 |
| 18 | Standard | Car | W114 | 010 | Click to See Image |
| 19 | Japan | Car | W114 | 010 | Click to See Image |
| 20 | Standard | Car | W114 | 011 | Click to See Image |
| 21 | Japan | Car | W114 | 011 | Click to See Image |









